<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 23. Oktober 2026 um 2:46 p.m. von All in One SEO Pro v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:19:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-vor-einer-gewaltigen-rallye-analyst-sieht-691-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-vor-einer-gewaltigen-rallye-analyst-sieht-691-dollar/]]></link>
			<title>XRP vor einer gewaltigen Rallye? Analyst sieht 6,91 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 09:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/53-milliarden-xrp-verlassen-krypto-boersen-steckt-dahinter-die-naechste-rallye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/53-milliarden-xrp-verlassen-krypto-boersen-steckt-dahinter-die-naechste-rallye/]]></link>
			<title>5,3 Milliarden XRP verlassen Krypto-Börsen – steckt dahinter die nächste Rallye?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-faellt-unter-81-000-dollar-636-millionen-etf-abfluesse-und-neun-entwicklungen-die-anleger-jetzt-kennen-muessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-faellt-unter-81-000-dollar-636-millionen-etf-abfluesse-und-neun-entwicklungen-die-anleger-jetzt-kennen-muessen/]]></link>
			<title>Bitcoin fällt unter 81.000 Dollar: 636 Millionen ETF-Abflüsse und neun Entwicklungen, die Anleger jetzt kennen müssen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 07:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/waehrend-bitcoin-um-82-000-dollar-kaempft-steigt-die-hashrate-um-45-prozent-ein-neues-bullenmarkt-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/waehrend-bitcoin-um-82-000-dollar-kaempft-steigt-die-hashrate-um-45-prozent-ein-neues-bullenmarkt-signal/]]></link>
			<title>Während Bitcoin um 82.000 Dollar kämpft, steigt die Hashrate um 45 Prozent – ein neues Bullenmarkt-Signal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-zieht-bei-glamsterdam-die-notbremse-wichtige-sicherheitsbedenken-stoppen-das-upgrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-zieht-bei-glamsterdam-die-notbremse-wichtige-sicherheitsbedenken-stoppen-das-upgrade/]]></link>
			<title>Ethereum zieht bei Glamsterdam die Notbremse – wichtige Sicherheitsbedenken stoppen das Upgrade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/gerade-noch-eine-milliarde-dollar-zufluesse-jetzt-ziehen-anleger-636-millionen-aus-bitcoin-etfs-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/gerade-noch-eine-milliarde-dollar-zufluesse-jetzt-ziehen-anleger-636-millionen-aus-bitcoin-etfs-ab/]]></link>
			<title>Gerade noch eine Milliarde Dollar Zuflüsse – jetzt ziehen Anleger 636 Millionen aus Bitcoin-ETFs ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-dreht-bei-81-000-dollar-nach-oben-zwei-analysten-sehen-jetzt-kurse-ueber-90-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-dreht-bei-81-000-dollar-nach-oben-zwei-analysten-sehen-jetzt-kurse-ueber-90-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin dreht bei 81.000 Dollar nach oben – zwei Analysten sehen jetzt Kurse über 90.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cz-schlaegt-alarm-zwei-kritische-sicherheitsluecken-bedrohen-millionen-websites-auch-krypto-nutzer-sind-gefaehrdet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cz-schlaegt-alarm-zwei-kritische-sicherheitsluecken-bedrohen-millionen-websites-auch-krypto-nutzer-sind-gefaehrdet/]]></link>
			<title>CZ schlägt Alarm: Zwei kritische Sicherheitslücken bedrohen Millionen Websites – auch Krypto-Nutzer sind gefährdet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 06:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verliert-wichtige-niveaus-analyst-haelt-an-94-000-dollar-fest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verliert-wichtige-niveaus-analyst-haelt-an-94-000-dollar-fest/]]></link>
			<title>Bitcoin verliert wichtige Niveaus: Analyst hält an 94.000 Dollar fest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 19:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/elon-musks-spacex-verkauft-keinen-einzigen-bitcoin-157-milliarden-dollar-bleiben-investiert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/elon-musks-spacex-verkauft-keinen-einzigen-bitcoin-157-milliarden-dollar-bleiben-investiert/]]></link>
			<title>Elon Musks SpaceX verkauft keinen einzigen Bitcoin – 1,57 Milliarden Dollar bleiben investiert</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-faellt-auf-82-000-dollar-ist-der-weg-fuer-eine-neue-rallye-jetzt-in-gefahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-faellt-auf-82-000-dollar-ist-der-weg-fuer-eine-neue-rallye-jetzt-in-gefahr/]]></link>
			<title>Bitcoin fällt auf 82.000 Dollar: Ist der Weg für eine neue Rallye jetzt in Gefahr?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 08:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/500-000-dollar-fuer-bitcoin-trading-legende-peter-brandt-erwartet-einen-gewaltigen-bullenmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/500-000-dollar-fuer-bitcoin-trading-legende-peter-brandt-erwartet-einen-gewaltigen-bullenmarkt/]]></link>
			<title>500.000 Dollar für Bitcoin? Trading-Legende Peter Brandt erwartet einen gewaltigen Bullenmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/frisches-geld-kehrt-zu-bitcoin-zurueck-doch-bei-75-100-dollar-lauert-ein-gefaehrlicher-wendepunkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/frisches-geld-kehrt-zu-bitcoin-zurueck-doch-bei-75-100-dollar-lauert-ein-gefaehrlicher-wendepunkt/]]></link>
			<title>Frisches Geld kehrt zu Bitcoin zurück – doch bei 75.100 Dollar lauert ein gefährlicher Wendepunkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-futures-handel-fast-zehnmal-hoeher-als-spotmarkt-droht-eth-eine-neue-liquidationswelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-futures-handel-fast-zehnmal-hoeher-als-spotmarkt-droht-eth-eine-neue-liquidationswelle/]]></link>
			<title>Ethereum: Futures-Handel fast zehnmal höher als Spotmarkt – droht ETH eine neue Liquidationswelle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-ueber-nacht-passiert-9-entwicklungen-zwischen-85-000-dollar-iran-eskalation-und-millionen-liquidationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-ueber-nacht-passiert-9-entwicklungen-zwischen-85-000-dollar-iran-eskalation-und-millionen-liquidationen/]]></link>
			<title>Bitcoin: Was ist über Nacht passiert? 9 Entwicklungen zwischen 85.000 Dollar, Iran-Eskalation und Millionen-Liquidationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-tom-lee-kuendigt-ende-der-bitmine-kaeufe-an-droht-eth-jetzt-ein-wichtiger-kaeufer-wegzufallen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-tom-lee-kuendigt-ende-der-bitmine-kaeufe-an-droht-eth-jetzt-ein-wichtiger-kaeufer-wegzufallen/]]></link>
			<title>Ethereum: Tom Lee kündigt Ende der BitMine-Käufe an – droht ETH jetzt ein wichtiger Käufer wegzufallen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-eine-milliarde-dollar-in-drei-tagen-etf-zufluesse-explodieren-erneut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-eine-milliarde-dollar-in-drei-tagen-etf-zufluesse-explodieren-erneut/]]></link>
			<title>Bitcoin: Über eine Milliarde Dollar in drei Tagen! ETF-Zuflüsse explodieren erneut</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/knackt-der-bitcoin-kurs-die-woche-die-marke-von-90-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/knackt-der-bitcoin-kurs-die-woche-die-marke-von-90-000/]]></link>
			<title>Knackt der Bitcoin Kurs die Woche die Marke von $90.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/analyst-sieht-xrp-korrektur-beendet-jetzt-koennte-der-ausbruch-auf-156-dollar-folgen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/analyst-sieht-xrp-korrektur-beendet-jetzt-koennte-der-ausbruch-auf-156-dollar-folgen/]]></link>
			<title>Analyst sieht XRP-Korrektur beendet – jetzt könnte der Ausbruch auf 1,56 Dollar folgen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-ueber-nacht-passiert-11-wichtige-entwicklungen-zwischen-83-300-dollar-jpmorgan-und-iran-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-ueber-nacht-passiert-11-wichtige-entwicklungen-zwischen-83-300-dollar-jpmorgan-und-iran-hoffnung/]]></link>
			<title>Bitcoin: Was ist über Nacht passiert? 11 wichtige Entwicklungen zwischen 83.300 Dollar, JPMorgan und Iran-Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-zweiter-tag-mit-zufluessen-doch-nach-527-millionen-dollar-laesst-die-nachfrage-nach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-zweiter-tag-mit-zufluessen-doch-nach-527-millionen-dollar-laesst-die-nachfrage-nach/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETFs: Zweiter Tag mit Zuflüssen – doch nach 527 Millionen Dollar lässt die Nachfrage nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schweiz-genehmigt-erstmals-bitcoin-spot-etf-handelsstart-bereits-im-november-geplant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schweiz-genehmigt-erstmals-bitcoin-spot-etf-handelsstart-bereits-im-november-geplant/]]></link>
			<title>Schweiz genehmigt erstmals Bitcoin-Spot-ETF – Handelsstart bereits im November geplant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-hebelpositionen-brechen-um-26-prozent-ein-entsteht-jetzt-die-grundlage-fuer-eine-erholung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-hebelpositionen-brechen-um-26-prozent-ein-entsteht-jetzt-die-grundlage-fuer-eine-erholung/]]></link>
			<title>XRP: Hebelpositionen brechen um 26 Prozent ein – entsteht jetzt die Grundlage für eine Erholung?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-135-milliarden-dollar-weniger-auf-krypto-boersen-droht-ein-liquiditaetsproblem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-135-milliarden-dollar-weniger-auf-krypto-boersen-droht-ein-liquiditaetsproblem/]]></link>
			<title>Bitcoin: 13,5 Milliarden Dollar weniger auf Krypto-Börsen &#8211; Droht ein Liquiditätsproblem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/analyst-lag-mit-der-bitcoin-erholung-richtig-jetzt-rueckt-sein-kursziel-von-94-000-dollar-naeher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/analyst-lag-mit-der-bitcoin-erholung-richtig-jetzt-rueckt-sein-kursziel-von-94-000-dollar-naeher/]]></link>
			<title>Analyst lag mit der Bitcoin-Erholung richtig – jetzt rückt sein Kursziel von 94.000 Dollar näher</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ploetzlicher-bitcoin-anstieg-auf-83-000-dollar-doch-der-anstieg-koennte-eine-falle-sein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ploetzlicher-bitcoin-anstieg-auf-83-000-dollar-doch-der-anstieg-koennte-eine-falle-sein/]]></link>
			<title>Plötzlicher Bitcoin-Anstieg auf 83.000 Dollar – doch der Anstieg könnte eine Falle sein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 19:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-438-millionen-eth-im-staking-bitwise-meldet-historischen-rekord-trotz-sinkender-renditen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-438-millionen-eth-im-staking-bitwise-meldet-historischen-rekord-trotz-sinkender-renditen/]]></link>
			<title>Ethereum: 43,8 Millionen ETH im Staking – Bitwise meldet historischen Rekord trotz sinkender Renditen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 18:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strive-kauft-bitcoin-fuer-100-millionen-dollar-stehen-weitere-630-millionen-dollar-bereit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strive-kauft-bitcoin-fuer-100-millionen-dollar-stehen-weitere-630-millionen-dollar-bereit/]]></link>
			<title>Strive kauft Bitcoin für 100 Millionen Dollar – Stehen weitere 630 Millionen Dollar bereit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-in-den-letzten-24-stunden-passiert-10-wichtige-news-zwischen-etf-comeback-und-crash-gefahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-in-den-letzten-24-stunden-passiert-10-wichtige-news-zwischen-etf-comeback-und-crash-gefahr/]]></link>
			<title>Bitcoin: Was ist in den letzten 24 Stunden passiert? 10 wichtige News zwischen ETF-Comeback und Crash-Gefahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-vor-wichtigem-upgrade-am-26-oktober-soll-das-gaslimit-auf-200-millionen-steigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-vor-wichtigem-upgrade-am-26-oktober-soll-das-gaslimit-auf-200-millionen-steigen/]]></link>
			<title>Ethereum vor wichtigem Upgrade: Am 26. Oktober soll das Gaslimit auf 200 Millionen steigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schlaegt-gold-und-aktien-jpmorgan-erwartet-10-prozent-rendite-pro-jahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schlaegt-gold-und-aktien-jpmorgan-erwartet-10-prozent-rendite-pro-jahr/]]></link>
			<title>Bitcoin schlägt Gold und Aktien? JPMorgan erwartet 10 Prozent Rendite pro Jahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/endlich-wieder-massive-bitcoin-etf-zufluesse-blackrock-sorgt-mit-665-millionen-dollar-fuer-ein-comeback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/endlich-wieder-massive-bitcoin-etf-zufluesse-blackrock-sorgt-mit-665-millionen-dollar-fuer-ein-comeback/]]></link>
			<title>Endlich wieder massive Bitcoin-ETF-Zuflüsse! BlackRock sorgt mit 665 Millionen Dollar für ein Comeback</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wale-kaufen-wieder-bitcoin-doch-ein-warnsignal-bleibt-bestehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wale-kaufen-wieder-bitcoin-doch-ein-warnsignal-bleibt-bestehen/]]></link>
			<title>Wale kaufen wieder Bitcoin – doch ein Warnsignal bleibt bestehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wal-aktivitaet-faellt-auf-fuenfjahrestief-warum-das-fuer-den-kurs-gefaehrlich-werden-koennte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wal-aktivitaet-faellt-auf-fuenfjahrestief-warum-das-fuer-den-kurs-gefaehrlich-werden-koennte/]]></link>
			<title>XRP: Wal-Aktivität fällt auf Fünfjahrestief – warum das für den Kurs gefährlich werden könnte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-vor-einer-neuen-rallye-zwei-analysten-sehen-bullische-signale-doch-eine-marke-wird-kritisch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-vor-einer-neuen-rallye-zwei-analysten-sehen-bullische-signale-doch-eine-marke-wird-kritisch/]]></link>
			<title>Dogecoin vor einer neuen Rallye? Zwei Analysten sehen bullische Signale – doch eine Marke wird kritisch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-saylor-andeutung-bestaetigt-strategy-kauft-erneut-und-startet-milliarden-offensive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-saylor-andeutung-bestaetigt-strategy-kauft-erneut-und-startet-milliarden-offensive/]]></link>
			<title>Bitcoin: Saylor-Andeutung bestätigt! Strategy kauft erneut und startet Milliarden-Offensive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-druck-doch-bitmine-kauft-weiter-nach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-druck-doch-bitmine-kauft-weiter-nach/]]></link>
			<title>Ethereum unter Druck – doch Bitmine kauft weiter nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/497-milliarden-dollar-in-xrp-bewegen-sich-auf-dem-ripple-ledger-beginnt-jetzt-die-rallye-auf-2-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/497-milliarden-dollar-in-xrp-bewegen-sich-auf-dem-ripple-ledger-beginnt-jetzt-die-rallye-auf-2-dollar/]]></link>
			<title>49,7 Milliarden Dollar in XRP bewegen sich auf dem Ripple-Ledger – beginnt jetzt die Rallye auf 2 Dollar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kleinanleger-unter-verkaufsdruck-waehrend-wale-wieder-akkumulieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kleinanleger-unter-verkaufsdruck-waehrend-wale-wieder-akkumulieren/]]></link>
			<title>Bitcoin: Kleinanleger unter Verkaufsdruck – während Wale wieder akkumulieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-explosivem-ausbruch-11-entwicklungen-entscheiden-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-explosivem-ausbruch-11-entwicklungen-entscheiden-jetzt/]]></link>
			<title>Bitcoin vor explosivem Ausbruch? 11 Entwicklungen entscheiden jetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/seltenes-bitcoin-kaufsignal-nach-10-jahren-analyst-sieht-potenzial-bis-424-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/seltenes-bitcoin-kaufsignal-nach-10-jahren-analyst-sieht-potenzial-bis-424-000-dollar/]]></link>
			<title>Seltenes Bitcoin-Kaufsignal nach 10 Jahren – Analyst sieht Potenzial bis 424.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-ausbruch-wall-street-analyst-sieht-chance-auf-100-000-dollar-in-wenigen-wochen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-ausbruch-wall-street-analyst-sieht-chance-auf-100-000-dollar-in-wenigen-wochen/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Ausbruch? Wall-Street-Analyst sieht Chance auf 100.000 Dollar in wenigen Wochen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-michael-saylor-sieht-neuen-bullenmarkt-jetzt-bringt-er-stablecoins-mit-8-rendite-ins-spiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-michael-saylor-sieht-neuen-bullenmarkt-jetzt-bringt-er-stablecoins-mit-8-rendite-ins-spiel/]]></link>
			<title>Bitcoin: Michael Saylor sieht neuen Bullenmarkt – jetzt bringt er Stablecoins mit 8 % Rendite ins Spiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-gigant-mara-verschiebt-83-millionen-dollar-auf-boersen-droht-verkaufsdruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-gigant-mara-verschiebt-83-millionen-dollar-auf-boersen-droht-verkaufsdruck/]]></link>
			<title>Bitcoin: Mining-Gigant MARA verschiebt 83 Millionen Dollar auf Börsen – droht Verkaufsdruck?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-auf-350-000-dollar-bis-2028-zwei-analysten-erwarten-eine-gewaltige-rallye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-auf-350-000-dollar-bis-2028-zwei-analysten-erwarten-eine-gewaltige-rallye/]]></link>
			<title>Bitcoin auf 350.000 Dollar bis 2028? Zwei Analysten erwarten eine gewaltige Rallye</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-trendwende-analyst-sieht-rallye-auf-90-000-dollar-ethereum-hinkt-hinterher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-trendwende-analyst-sieht-rallye-auf-90-000-dollar-ethereum-hinkt-hinterher/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Trendwende: Analyst sieht Rallye auf 90.000 Dollar – Ethereum hinkt hinterher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-us-nachfrage-bricht-ein-indikator-so-schwach-wie-seit-drei-monaten-nicht-mehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-us-nachfrage-bricht-ein-indikator-so-schwach-wie-seit-drei-monaten-nicht-mehr/]]></link>
			<title>Bitcoin: US-Nachfrage bricht ein – Indikator so schwach wie seit drei Monaten nicht mehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/1181-milliarden-xrp-auf-krypto-boersen-waechst-die-gefahr-eines-neuen-abverkaufs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/1181-milliarden-xrp-auf-krypto-boersen-waechst-die-gefahr-eines-neuen-abverkaufs/]]></link>
			<title>11,81 Milliarden XRP auf Krypto-Börsen: Wächst die Gefahr eines neuen Abverkaufs?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-im-fokus-enstpannt-euch-und-tee-trinken-analyst-gibt-kursziel-von-94-000/]]></guid>
