<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 17. November 2026 um 6:35 p.m. von All in One SEO Pro v5.0.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:32:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-beendet-bitcoin-verkaufsserie-ibit-zieht-ploetzlich-765-millionen-dollar-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-beendet-bitcoin-verkaufsserie-ibit-zieht-ploetzlich-765-millionen-dollar-an/]]></link>
			<title>BlackRock beendet Bitcoin-Verkaufsserie: IBIT zieht plötzlich 76,5 Millionen Dollar an</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/goldman-sachs-haelt-128-milliarden-dollar-in-bitcoin-etfs-ein-detail-ueberrascht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/goldman-sachs-haelt-128-milliarden-dollar-in-bitcoin-etfs-ein-detail-ueberrascht/]]></link>
			<title>Goldman Sachs hält 1,28 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs: Ein Detail überrascht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-1-dollar-wale-ziehen-127-millionen-dollar-von-binance-ab-cryptoquant-sieht-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-1-dollar-wale-ziehen-127-millionen-dollar-von-binance-ab-cryptoquant-sieht-hoffnung/]]></link>
			<title>XRP unter 1 Dollar: Wale ziehen 127 Millionen Dollar von Binance ab, CryptoQuant sieht Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/milliarden-an-stablecoins-fehlen-cryptoquant-warnt-vor-naechstem-bitcoin-rueckgang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/milliarden-an-stablecoins-fehlen-cryptoquant-warnt-vor-naechstem-bitcoin-rueckgang/]]></link>
			<title>Milliarden an Stablecoins fehlen, CryptoQuant warnt vor nächstem Bitcoin-Rückgang</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-von-massivem-cyberangriff-betroffen-malware-erreicht-178-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-von-massivem-cyberangriff-betroffen-malware-erreicht-178-unternehmen/]]></link>
			<title>Ledger von massivem Cyberangriff betroffen: Malware erreicht 178 Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/naechster-grossinvestor-kauft-bitcoin-nach-und-haelt-jetzt-43-668-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/naechster-grossinvestor-kauft-bitcoin-nach-und-haelt-jetzt-43-668-btc/]]></link>
			<title>Nächster Großinvestor kauft Bitcoin nach und hält jetzt 43.668 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-baerenmarkt-noch-lange-nicht-vorbei-wintermute-warnt-vor-absturz-auf-50-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-baerenmarkt-noch-lange-nicht-vorbei-wintermute-warnt-vor-absturz-auf-50-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin-Bärenmarkt noch lange nicht vorbei? Wintermute warnt vor Absturz auf 50.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-absturz-auf-61-000-dollar-trader-sieht-darin-eine-grosse-kaufchance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-absturz-auf-61-000-dollar-trader-sieht-darin-eine-grosse-kaufchance/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Absturz auf 61.000 Dollar? Trader sieht darin eine große Kaufchance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wells-fargo-verdoppelt-bitcoin-etf-bestand-jetzt-haelt-die-us-bank-235-milliarden-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wells-fargo-verdoppelt-bitcoin-etf-bestand-jetzt-haelt-die-us-bank-235-milliarden-dollar/]]></link>
			<title>Wells Fargo verdoppelt Bitcoin-ETF-Bestand: Jetzt hält die US-Bank 2,35 Milliarden Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trezor-datenleck-27-000-bestellungen-betroffen-hersteller-warnt-vor-gefaehrlichen-betrugsversuchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trezor-datenleck-27-000-bestellungen-betroffen-hersteller-warnt-vor-gefaehrlichen-betrugsversuchen/]]></link>
			<title>Trezor-Datenleck: 27.000 Bestellungen betroffen, Hersteller warnt vor gefährlichen Betrugsversuchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-verlieren-erneut-millionen-jetzt-droht-der-achte-abflusstag-in-folge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-verlieren-erneut-millionen-jetzt-droht-der-achte-abflusstag-in-folge/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETFs verlieren erneut Millionen: Jetzt droht der achte Abflusstag in Folge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/binance-mitgruenderin-verliert-101-millionen-dollar-in-30-tagen-ihre-reaktion-ueberrascht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/binance-mitgruenderin-verliert-101-millionen-dollar-in-30-tagen-ihre-reaktion-ueberrascht/]]></link>
			<title>Binance-Mitgründerin verliert 101 Millionen Dollar in 30 Tagen: Ihre Reaktion überrascht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/morgan-stanley-stockt-bitcoin-etf-um-18-prozent-auf-jetzt-sind-es-924-millionen-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/morgan-stanley-stockt-bitcoin-etf-um-18-prozent-auf-jetzt-sind-es-924-millionen-dollar/]]></link>
			<title>Morgan Stanley stockt Bitcoin-ETF um 18 Prozent auf: Jetzt sind es 924 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-banken-von-stoerungen-betroffen-jpmorgan-chase-bestaetigt-technische-probleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-banken-von-stoerungen-betroffen-jpmorgan-chase-bestaetigt-technische-probleme/]]></link>
			<title>US-Banken von Störungen betroffen: JPMorgan Chase bestätigt technische Probleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-65-000-dollar-cryptoquant-entdeckt-ein-alarmierendes-nachfragesignal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-65-000-dollar-cryptoquant-entdeckt-ein-alarmierendes-nachfragesignal/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 65.000 Dollar: CryptoQuant entdeckt ein alarmierendes Nachfragesignal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fallen-jetzt-60-000-bei-bitcoin-diese-extreme-angst-gab-es-nur-an-wenigen-tagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fallen-jetzt-60-000-bei-bitcoin-diese-extreme-angst-gab-es-nur-an-wenigen-tagen/]]></link>
			<title>Fallen jetzt 60.000 bei Bitcoin? Diese extreme Angst gab es nur an wenigen Tagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-crash-binance-steht-im-mittelpunkt-einer-aussergewoehnlichen-liquidationswelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-crash-binance-steht-im-mittelpunkt-einer-aussergewoehnlichen-liquidationswelle/]]></link>
			<title>XRP-Crash: Binance steht im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Liquidationswelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-versucht-die-wende-doch-genau-an-dieser-marke-greifen-verkaeufer-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-versucht-die-wende-doch-genau-an-dieser-marke-greifen-verkaeufer-ein/]]></link>
			<title>Bitcoin versucht die Wende: Doch genau an dieser Marke greifen Verkäufer ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-angedeutet-jetzt-bestaetigt-strategy-und-strive-kaufen-weitere-736-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-angedeutet-jetzt-bestaetigt-strategy-und-strive-kaufen-weitere-736-bitcoin/]]></link>
			<title>Erst angedeutet, jetzt bestätigt: Strategy und Strive kaufen weitere 736 Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fast-5-prozent-aller-ethereum-in-einer-hand-was-bitmine-jetzt-plant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fast-5-prozent-aller-ethereum-in-einer-hand-was-bitmine-jetzt-plant/]]></link>
			<title>Fast 5 Prozent aller Ethereum in einer Hand: Was BitMine jetzt plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-anleger-setzen-jetzt-900-millionen-dollar-auf-einen-fall-unter-60-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-anleger-setzen-jetzt-900-millionen-dollar-auf-einen-fall-unter-60-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash: Anleger setzen jetzt 900 Millionen Dollar auf einen Fall unter 60.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-62-000-dollar-top-analyst-sieht-eine-historische-kaufchance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-62-000-dollar-top-analyst-sieht-eine-historische-kaufchance/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash auf 62.000 Dollar: Top-Analyst sieht eine historische Kaufchance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/nach-michael-saylor-legt-auch-strive-nach-chef-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/nach-michael-saylor-legt-auch-strive-nach-chef-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an/]]></link>
			<title>Nach Michael Saylor legt auch Strive nach: Chef deutet nächsten Bitcoin Kauf an</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-pool-gehackt-waren-64-000-miner-betroffen-luxor-bestaetigt-sicherheitsvorfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-pool-gehackt-waren-64-000-miner-betroffen-luxor-bestaetigt-sicherheitsvorfall/]]></link>
			<title>Bitcoin-Mining-Pool gehackt: Waren 64.000 Miner betroffen? Luxor bestätigt Sicherheitsvorfall</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/michael-saylor-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an-strategy-sitzt-auf-milliardenverlusten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/michael-saylor-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an-strategy-sitzt-auf-milliardenverlusten/]]></link>
			<title>Michael Saylor deutet nächsten Bitcoin-Kauf an: Strategy sitzt auf Milliardenverlusten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-neue-daten-zeigen-wo-der-massive-verkaufsdruck-herkommt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-neue-daten-zeigen-wo-der-massive-verkaufsdruck-herkommt/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash: Neue Daten zeigen, wo der massive Verkaufsdruck herkommt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-liquidiert-hunderttausende-trader-blueht-den-short-sellern-jetzt-das-gleiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-liquidiert-hunderttausende-trader-blueht-den-short-sellern-jetzt-das-gleiche/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash liquidiert Hunderttausende Trader: Blüht den Short-Sellern jetzt das Gleiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-prognose-nach-dem-crash-die-ki-berechnet-jetzt-3-moegliche-kursziele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-prognose-nach-dem-crash-die-ki-berechnet-jetzt-3-moegliche-kursziele/]]></link>
			<title>XRP-Prognose nach dem Crash: Die KI berechnet jetzt 3 mögliche Kursziele</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erreicht-gefaehrlichen-rekord-auf-binance-droht-jetzt-die-naechste-liquidationswelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erreicht-gefaehrlichen-rekord-auf-binance-droht-jetzt-die-naechste-liquidationswelle/]]></link>
			<title>Bitcoin erreicht gefährlichen Rekord auf Binance: Droht jetzt die nächste Liquidationswelle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/glassnodes-bitcoin-warnung-trifft-ein-nach-dem-crash-auf-62-000-dollar-folgt-die-ueberraschende-wende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/glassnodes-bitcoin-warnung-trifft-ein-nach-dem-crash-auf-62-000-dollar-folgt-die-ueberraschende-wende/]]></link>
			<title>Glassnodes Bitcoin-Warnung trifft ein: Nach dem Crash auf 62.000 Dollar folgt die überraschende Wende</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-1-850-dollar-verkauft-die-ethereum-foundation-jetzt-millionen-an-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-1-850-dollar-verkauft-die-ethereum-foundation-jetzt-millionen-an-eth/]]></link>
			<title>Ethereum unter 1.850 Dollar: Verkauft die Ethereum Foundation jetzt Millionen an ETH?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schiesst-nach-62-000-crash-wieder-ueber-65-000-dollar-ist-das-die-trendwende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schiesst-nach-62-000-crash-wieder-ueber-65-000-dollar-ist-das-die-trendwende/]]></link>
			<title>Bitcoin schießt nach $62.000-Crash wieder über 65.000 Dollar: Ist das die Trendwende?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verliert-1450-in-einer-woche-was-steckt-wirklich-hinter-dem-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verliert-1450-in-einer-woche-was-steckt-wirklich-hinter-dem-crash/]]></link>
			<title>Bitcoin verliert 14,50 % in einer Woche: Was steckt wirklich hinter dem Crash?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-500-000-dollar-pro-bitcoin-und-jetzt-nie-wieder-ein-neuer-bitcoin-rekord-brandt-schockiert-anleger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-500-000-dollar-pro-bitcoin-und-jetzt-nie-wieder-ein-neuer-bitcoin-rekord-brandt-schockiert-anleger/]]></link>
			<title>Erst 500.000 Dollar pro Bitcoin und jetzt nie wieder ein neuer Bitcoin-Rekord? Brandt schockiert Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ist-der-crash-beim-xrp-kurs-jetzt-endgueltig-vorbei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ist-der-crash-beim-xrp-kurs-jetzt-endgueltig-vorbei/]]></link>
			<title>Ist der Crash beim XRP-Kurs jetzt endgültig vorbei?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-indikator-schlaegt-zum-dritten-mal-alarm-was-ist-jetzt-zu-erwarten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-indikator-schlaegt-zum-dritten-mal-alarm-was-ist-jetzt-zu-erwarten/]]></link>
			<title>Bitcoin-Indikator schlägt zum dritten Mal Alarm: Was ist jetzt zu erwarten?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ist-jetzt-endlich-schluss-bei-ethereum-kommen-wir-dem-boden-naeher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ist-jetzt-endlich-schluss-bei-ethereum-kommen-wir-dem-boden-naeher/]]></link>
			<title>Ist jetzt endlich Schluss bei Ethereum? Kommen wir dem Boden näher?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-sendet-dasselbe-warnsignal-wie-in-frueheren-baerenmaerkten-was-droht-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-sendet-dasselbe-warnsignal-wie-in-frueheren-baerenmaerkten-was-droht-jetzt/]]></link>
			<title>Bitcoin sendet dasselbe Warnsignal wie in früheren Bärenmärkten: Was droht jetzt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wale-werden-ploetzlich-aktiver-neue-binance-daten-senden-ein-warnsignal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wale-werden-ploetzlich-aktiver-neue-binance-daten-senden-ein-warnsignal/]]></link>
			<title>XRP-Wale werden plötzlich aktiver: Neue Binance-Daten senden ein Warnsignal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 21:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-sucht-nach-liquiditaet-droht-erst-der-finale-crash-und-dann-ein-mega-ausbruch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-sucht-nach-liquiditaet-droht-erst-der-finale-crash-und-dann-ein-mega-ausbruch/]]></link>
			<title>Bitcoin sucht nach Liquidität: Droht erst der finale Crash und dann ein Mega-Ausbruch?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 20:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/glassnode-warnt-vor-naechstem-bitcoin-crash-groesstes-liquidationscluster-liegt-bei-60-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/glassnode-warnt-vor-naechstem-bitcoin-crash-groesstes-liquidationscluster-liegt-bei-60-000-dollar/]]></link>
			<title>Glassnode warnt vor nächstem Bitcoin-Crash: Größtes Liquidationscluster liegt bei 60.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 20:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-rebound-bleibt-aus-sollte-man-jetzt-vorsichtiger-werden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-rebound-bleibt-aus-sollte-man-jetzt-vorsichtiger-werden/]]></link>
			<title>Bitcoin-Rebound bleibt aus: Sollte man jetzt vorsichtiger werden?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 20:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wale-kaufen-offenbar-den-crash-was-hinter-dem-milliarden-ausverkauf-steckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wale-kaufen-offenbar-den-crash-was-hinter-dem-milliarden-ausverkauf-steckt/]]></link>
			<title>Bitcoin-Wale kaufen offenbar den Crash: Was hinter dem Milliarden-Ausverkauf steckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 14:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/die-ki-traf-den-bitcoin-rueckgang-jetzt-zeigen-neue-daten-wo-es-kritisch-wird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/die-ki-traf-den-bitcoin-rueckgang-jetzt-zeigen-neue-daten-wo-es-kritisch-wird/]]></link>
			<title>Die KI traf den Bitcoin-Rückgang: Jetzt zeigen neue Daten, wo es kritisch wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-faellt-immer-tiefer-doch-auf-3-kryptoboersen-steigt-das-open-interest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-faellt-immer-tiefer-doch-auf-3-kryptoboersen-steigt-das-open-interest/]]></link>
			<title>Bitcoin fällt immer tiefer, doch auf 3 Kryptobörsen steigt das Open Interest</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/kommt-das-bekannt-vor-wiederholt-der-bitcoin-kurs-tatsaechlich-das-jahr-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/kommt-das-bekannt-vor-wiederholt-der-bitcoin-kurs-tatsaechlich-das-jahr-2023/]]></link>
			<title>Kommt das bekannt vor? Wiederholt der Bitcoin Kurs tatsächlich das Jahr 2023?!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-nach-dem-crash-analyst-sieht-doppelt-so-viel-gewinnchance-wie-verlustrisiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-nach-dem-crash-analyst-sieht-doppelt-so-viel-gewinnchance-wie-verlustrisiko/]]></link>
			<title>Bitcoin nach dem Crash: Analyst sieht doppelt so viel Gewinnchance wie Verlustrisiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hyperliquid-ueberholt-bybit-kraken-und-okx-neue-zahlen-zeigen-einen-machtwechsel-am-kryptomarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hyperliquid-ueberholt-bybit-kraken-und-okx-neue-zahlen-zeigen-einen-machtwechsel-am-kryptomarkt/]]></link>
			<title>Hyperliquid überholt Bybit, Kraken und OKX: Neue Zahlen zeigen einen Machtwechsel am Kryptomarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-vor-dem-letzten-ruecksetzer-top-analyst-wartet-auf-ein-entscheidendes-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-vor-dem-letzten-ruecksetzer-top-analyst-wartet-auf-ein-entscheidendes-signal/]]></link>
			<title>Ethereum vor dem letzten Rücksetzer? Top-Analyst wartet auf ein entscheidendes Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
