<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 17. Juli 2026 um 9:41 a.m. von All in One SEO Pro v4.9.10 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:03:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitmine-trotzt-dem-ethereum-crash-und-kauft-weiter-zu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitmine-trotzt-dem-ethereum-crash-und-kauft-weiter-zu/]]></link>
			<title>BitMine trotzt dem Ethereum-Crash und kauft weiter zu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 21:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trump-drueckt-aufs-krypto-gesetz-clarity-act-vor-frist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trump-drueckt-aufs-krypto-gesetz-clarity-act-vor-frist/]]></link>
			<title>Trump drückt aufs Krypto-Gesetz CLARITY Act vor Frist</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-stuerzen-ab-425-mio-dollar-abfluesse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-stuerzen-ab-425-mio-dollar-abfluesse/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETFs stürzen ab 425 Mio. Dollar Abflüsse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wal-weckt-188-mio-dollar-auf-verkaufsspur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wal-weckt-188-mio-dollar-auf-verkaufsspur/]]></link>
			<title>Bitcoin-Wal weckt 188 Mio. Dollar auf Verkaufsspur?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/broker/etoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/broker/etoro/]]></link>
			<title>eToro Erfahrungen: Test, Gebühren, Bewertung &#038; Anleitung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/new-york-stoppt-mega-rechenzentren-bitcoin-miner-zittern-um-ki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/new-york-stoppt-mega-rechenzentren-bitcoin-miner-zittern-um-ki/]]></link>
			<title>New York stoppt Mega-Rechenzentren Bitcoin-Miner zittern um KI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-regierung-schiebt-288-mio-in-krypto-zu-coinbase-prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-regierung-schiebt-288-mio-in-krypto-zu-coinbase-prime/]]></link>
			<title>US-Regierung schiebt 288 Mio. in Krypto zu Coinbase Prime</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-an-65-000-dollar-doch-oelpreis-dreht-das-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-an-65-000-dollar-doch-oelpreis-dreht-das-signal/]]></link>
			<title>Bitcoin an 65.000 Dollar doch Ölpreis dreht das Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-bei-1-dollar-anleger-warten-auf-2-dollar-befreiung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-bei-1-dollar-anleger-warten-auf-2-dollar-befreiung/]]></link>
			<title>XRP bei 1 Dollar Anleger warten auf 2 Dollar Befreiung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 19:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-zittert-vor-cpi-und-fed-rede-faellt-die-60-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-zittert-vor-cpi-und-fed-rede-faellt-die-60-000/]]></link>
			<title>Bitcoin zittert vor CPI und Fed-Rede-fällt die 60.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-schwaechelt-trotz-4-mrd-xrpl-pipeline-fuer-institutionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-schwaechelt-trotz-4-mrd-xrpl-pipeline-fuer-institutionen/]]></link>
			<title>XRP schwächelt trotz 4 Mrd. XRPL-Pipeline für Institutionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/mica-stichtag-70-prozent-binance-abfluesse-in-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/mica-stichtag-70-prozent-binance-abfluesse-in-wallets/]]></link>
			<title>MiCA-Stichtag: 70-Prozent-Binance-Abflüsse in Wallets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-rutscht-unter-63-000-us-dollar-wegen-iran-krise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-rutscht-unter-63-000-us-dollar-wegen-iran-krise/]]></link>
			<title>Bitcoin rutscht unter 63.000 US-Dollar wegen Iran-Krise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-ceo-sec-klage-brachte-uns-nahe-an-die-schliessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-ceo-sec-klage-brachte-uns-nahe-an-die-schliessung/]]></link>
			<title>Ripple-CEO: SEC-Klage brachte uns nahe an die Schließung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/tether-hortet-gold-wie-ein-staat-und-verleiht-usdt-dagegen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/tether-hortet-gold-wie-ein-staat-und-verleiht-usdt-dagegen/]]></link>
			<title>Tether hortet Gold wie ein Staat und verleiht USDT dagegen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/stablecoins-auf-rekord-volumen-doch-die-reserve-schrumpft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/stablecoins-auf-rekord-volumen-doch-die-reserve-schrumpft/]]></link>
			<title>Stablecoins auf Rekord-Volumen doch die Reserve schrumpft</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/krypto-boersen-setzen-auf-tokenisierte-aktien-statt-memecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/krypto-boersen-setzen-auf-tokenisierte-aktien-statt-memecoins/]]></link>
			<title>Krypto-Börsen setzen auf tokenisierte Aktien statt Memecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wallets-stossen-67-000-btc-ab-warum-kein-klassischer-abverkauf-zu-sehen-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wallets-stossen-67-000-btc-ab-warum-kein-klassischer-abverkauf-zu-sehen-ist/]]></link>
			<title>Bitcoin-Wallets stoßen 67.000 BTC ab: Warum kein klassischer Abverkauf zu sehen ist</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-treasury-deal-mit-adam-back-wackelt-30-021-btc-unsicher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-treasury-deal-mit-adam-back-wackelt-30-021-btc-unsicher/]]></link>
			<title>Bitcoin-Treasury-Deal mit Adam Back wackelt &#8211; 30.021 BTC unsicher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/lean-ethereum-buterins-fahrplan-fuer-die-quantenzukunft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/lean-ethereum-buterins-fahrplan-fuer-die-quantenzukunft/]]></link>
			<title>Lean Ethereum: Buterins Fahrplan für die Quantenzukunft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/478-mio-dollar-eth-raus-von-boersen-profis-bleiben-short/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/478-mio-dollar-eth-raus-von-boersen-profis-bleiben-short/]]></link>
			<title>478 Mio. Dollar ETH raus von Börsen, Profis bleiben short</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-bei-binance-dieses-warnsignal-zeigt-jetzt-nachlassende-kraft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-bei-binance-dieses-warnsignal-zeigt-jetzt-nachlassende-kraft/]]></link>
			<title>XRP bei Binance: Dieses Warnsignal zeigt jetzt nachlassende Kraft</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/finst-und-bots-buendeln-ihre-kraefte-diese-krypto-fusion-veraendert-den-markt-in-den-niederlanden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/finst-und-bots-buendeln-ihre-kraefte-diese-krypto-fusion-veraendert-den-markt-in-den-niederlanden/]]></link>
			<title>Finst und BOTS bündeln ihre Kräfte: Diese Krypto-Fusion verändert den Markt in den Niederlanden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-64-000-dollar-etfs-drehen-ins-plus-doch-zweifel-bleiben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-64-000-dollar-etfs-drehen-ins-plus-doch-zweifel-bleiben/]]></link>
			<title>Bitcoin über 64.000-Dollar-ETFs drehen ins Plus doch Zweifel bleiben</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/btc-und-ethereum-etfs-erste-positive-woche-seit-anfang-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/btc-und-ethereum-etfs-erste-positive-woche-seit-anfang-mai/]]></link>
			<title>BTC- und Ethereum-ETFs: Erste positive Woche seit Anfang Mai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 22:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-kurz-vor-comeback-3-starke-signale-fuer-ada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-kurz-vor-comeback-3-starke-signale-fuer-ada/]]></link>
			<title>Cardano kurz vor Comeback? 3 starke Signale für ADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 13:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-druck-steigende-long-kosten-werden-zum-warnsignal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-druck-steigende-long-kosten-werden-zum-warnsignal/]]></link>
			<title>XRP unter Druck: Steigende Long-Kosten werden zum Warnsignal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 08:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kreditmarkt-nach-hebel-schock-wieder-im-aufwind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kreditmarkt-nach-hebel-schock-wieder-im-aufwind/]]></link>
			<title>Bitcoin-Kreditmarkt nach Hebel-Schock wieder im Aufwind</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 07:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schafft-bitcoin-den-absprung-oder-steht-ein-crash-bevor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schafft-bitcoin-den-absprung-oder-steht-ein-crash-bevor/]]></link>
			<title>Schafft Bitcoin den Absprung oder steht ein Crash bevor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-der-entscheidung-marke-haelt-kaeufer-im-spiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-der-entscheidung-marke-haelt-kaeufer-im-spiel/]]></link>
			<title>Bitcoin vor der Entscheidung: Marke hält Käufer im Spiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-anleger-handeln-gegensaetzlich-boerse-erreicht-297-prozent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-anleger-handeln-gegensaetzlich-boerse-erreicht-297-prozent/]]></link>
			<title>XRP-Anleger handeln gegensätzlich: Börse erreicht 29,7 Prozent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-haelt-sich-trotz-strategy-verkauf-relativ-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-haelt-sich-trotz-strategy-verkauf-relativ-stabil/]]></link>
			<title>Bitcoin Kurs hält sich trotz Strategy-Verkauf relativ stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hype-an-die-boerse-milliardenwette-mit-liquiditaetswarnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hype-an-die-boerse-milliardenwette-mit-liquiditaetswarnung/]]></link>
			<title>HYPE an die Börse: Milliardenwette mit Liquiditätswarnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-im-blick-binance-leverage-flush-macht-den-markt-brisant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-im-blick-binance-leverage-flush-macht-den-markt-brisant/]]></link>
			<title>Ethereum im Blick: Binance-Leverage-Flush macht den Markt brisant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-unter-druck-dem-markt-geht-der-treibstoff-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-unter-druck-dem-markt-geht-der-treibstoff-aus/]]></link>
			<title>Bitcoin unter Druck: Dem Markt geht der Treibstoff aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erreicht-washington-warum-krypto-besitz-von-politikern-jetzt-zum-machtfaktor-wird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erreicht-washington-warum-krypto-besitz-von-politikern-jetzt-zum-machtfaktor-wird/]]></link>
			<title>Bitcoin erreicht Washington: Warum Krypto-Besitz von Politikern jetzt zum Machtfaktor wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-druck-dieses-warnsignal-auf-binance-wird-jetzt-kritisch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-druck-dieses-warnsignal-auf-binance-wird-jetzt-kritisch/]]></link>
			<title>XRP unter Druck: Dieses Warnsignal auf Binance wird jetzt kritisch</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 03:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-nach-juni-schock-stabil-jetzt-zaehlen-spot-und-etfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-nach-juni-schock-stabil-jetzt-zaehlen-spot-und-etfs/]]></link>
			<title>XRP nach Juni-Schock stabil, jetzt zählen Spot und ETFs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 03:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-2026-4-pools-kontrollieren-70-prozent-hashrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-2026-4-pools-kontrollieren-70-prozent-hashrate/]]></link>
			<title>Bitcoin-Mining 2026: 4 Pools kontrollieren 70 Prozent Hashrate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 03:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bnb-chain-plant-1-mio-tps-und-privatsphaere-fuer-ki-agenten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bnb-chain-plant-1-mio-tps-und-privatsphaere-fuer-ki-agenten/]]></link>
			<title>BNB Chain plant 1 Mio TPS und Privatsphäre für KI-Agenten</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 03:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-schock-16-mio-ada-weg-emurgo-zieht-sich-zurueck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-schock-16-mio-ada-weg-emurgo-zieht-sich-zurueck/]]></link>
			<title>Cardano-Schock 16 Mio ADA weg EMURGO zieht sich zurück</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/solana-rwa-boomen-30-tage-transfers-verdoppeln-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/solana-rwa-boomen-30-tage-transfers-verdoppeln-sich/]]></link>
			<title>Solana-RWA boomen 30-Tage-Transfers verdoppeln sich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bonkdao-hack-20-mio-dollar-via-governance-abstimmung-weg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bonkdao-hack-20-mio-dollar-via-governance-abstimmung-weg/]]></link>
			<title>BonkDAO-Hack: 20 Mio. Dollar via Governance-Abstimmung weg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/solana-news-ki-aktie-sk-hynix-geht-on-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/solana-news-ki-aktie-sk-hynix-geht-on-chain/]]></link>
			<title>Solana News: KI-Aktie SK Hynix geht on-chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 14:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kuehlt-ab-long-trader-sind-noch-nicht-raus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kuehlt-ab-long-trader-sind-noch-nicht-raus/]]></link>
			<title>Bitcoin kühlt ab: Long-Trader sind noch nicht raus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-unter-druck-warnsignal-taucht-vor-grossen-abverkaeufen-immer-wieder-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-unter-druck-warnsignal-taucht-vor-grossen-abverkaeufen-immer-wieder-auf/]]></link>
			<title>Bitcoin unter Druck: Warnsignal taucht vor großen Abverkäufen immer wieder auf</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-us-inflationsdaten-haertetest-bei-64-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-us-inflationsdaten-haertetest-bei-64-000/]]></link>
			<title>Bitcoin vor US-Inflationsdaten-Härtetest bei 64.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 11:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strategy-meldet-83-mrd-btc-verlust-und-verkauft-coins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strategy-meldet-83-mrd-btc-verlust-und-verkauft-coins/]]></link>
			<title>Strategy meldet 8,3 Mrd. BTC-Verlust und verkauft Coins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/coinbase-pushte-falsches-wm-ergebnis-alarmrisiko-im-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/coinbase-pushte-falsches-wm-ergebnis-alarmrisiko-im-trading/]]></link>
			<title>Coinbase pushte falsches WM-Ergebnis-Alarmrisiko im Trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 09:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
