<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 13. Mai 2026 um 6:49 a.m. von All in One SEO v4.9.6.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:14:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/grayscale-will-zcash-als-spot-etf-an-die-nyse-arca-bringen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/grayscale-will-zcash-als-spot-etf-an-die-nyse-arca-bringen/]]></link>
			<title>Grayscale will Zcash als Spot-ETF an die NYSE Arca bringen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-droht-erst-die-baerenfalle-bis-60-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-droht-erst-die-baerenfalle-bis-60-000/]]></link>
			<title>Bitcoin über 80.000: Droht erst die Bärenfalle bis 60.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 00:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/swift-umstellung-bis-2026-rueckenwind-fuer-xrp-bruecke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/swift-umstellung-bis-2026-rueckenwind-fuer-xrp-bruecke/]]></link>
			<title>SWIFT-Umstellung bis 2026: Rückenwind für XRP-Brücke?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 20:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trump-media-warum-die-bitcoin-verluste-mehr-sind-als-nur-schlechtes-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trump-media-warum-die-bitcoin-verluste-mehr-sind-als-nur-schlechtes-timing/]]></link>
			<title>Trump Media: Warum die Bitcoin-Verluste mehr sind als nur schlechtes Timing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 19:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/teilnahmebedingungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/teilnahmebedingungen/]]></link>
			<title>Teilnahmebedingungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-setzt-auf-ethereum-xrpl-waechst-trotzdem-rasant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-setzt-auf-ethereum-xrpl-waechst-trotzdem-rasant/]]></link>
			<title>BlackRock setzt auf Ethereum – XRPL wächst trotzdem rasant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ueber-uns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ueber-uns/]]></link>
			<title>Über Uns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/100-mio-lab-weg-bitget-geraet-wegen-vorwuerfen-unter-druck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/100-mio-lab-weg-bitget-geraet-wegen-vorwuerfen-unter-druck/]]></link>
			<title>100 Mio. LAB weg: Bitget gerät wegen Vorwürfen unter Druck</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-leiser-aufbruch-oder-falscher-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-leiser-aufbruch-oder-falscher-alarm/]]></link>
			<title>Cardano: Leiser Aufbruch oder falscher Alarm?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-vor-entscheidung-haelt-bitcoin-nicht-kippt-der-ausbruch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-vor-entscheidung-haelt-bitcoin-nicht-kippt-der-ausbruch/]]></link>
			<title>XRP vor Entscheidung: Hält Bitcoin nicht, kippt der Ausbruch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-haengt-fest-warum-der-ausbruch-jetzt-endlich-kommen-muss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-haengt-fest-warum-der-ausbruch-jetzt-endlich-kommen-muss/]]></link>
			<title>XRP hängt fest: Warum der Ausbruch jetzt endlich kommen muss</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-raus-aus-der-panikzone-doch-diese-huerde-bremst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-raus-aus-der-panikzone-doch-diese-huerde-bremst/]]></link>
			<title>Bitcoin raus aus der Panikzone: Doch diese Hürde bremst</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/sui-explodiert-um-40-prozent-was-steckt-hinter-der-rallye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/sui-explodiert-um-40-prozent-was-steckt-hinter-der-rallye/]]></link>
			<title>Sui explodiert um 40 Prozent: Was steckt hinter der Rallye?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-btc-zwischen-oel-schock-und-potenziellem-ausbruch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-btc-zwischen-oel-schock-und-potenziellem-ausbruch/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) zwischen Öl-Schock und potenziellem Ausbruch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-ledger-foundation-holt-joelkatz-in-den-vorstand-warum-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-ledger-foundation-holt-joelkatz-in-den-vorstand-warum-jetzt/]]></link>
			<title>XRP-Ledger-Foundation holt JoelKatz in den Vorstand: Warum jetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-on-chain-wende-entscheidet-jetzt-ueber-erholung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-on-chain-wende-entscheidet-jetzt-ueber-erholung/]]></link>
			<title>Bitcoin über $80.000: On-Chain-Wende entscheidet jetzt über Erholung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/shiba-inu-dreht-ploetzlich-auf-wichtige-zone-jetzt-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/shiba-inu-dreht-ploetzlich-auf-wichtige-zone-jetzt-im-fokus/]]></link>
			<title>Shiba Inu dreht plötzlich auf: Wichtige Zone jetzt im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-holt-200-millionen-warum-dieser-deal-fuer-xrp-anleger-jetzt-zaehlt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-holt-200-millionen-warum-dieser-deal-fuer-xrp-anleger-jetzt-zaehlt/]]></link>
			<title>Ripple holt $200 Millionen: Warum dieser Deal für XRP-Anleger jetzt zählt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strategy-ceo-software-ist-der-stille-motor-hinter-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strategy-ceo-software-ist-der-stille-motor-hinter-bitcoin/]]></link>
			<title>Strategy-CEO: Software ist der stille Motor hinter Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-jetzt-zaehlt-die-zone-78-000-82-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-jetzt-zaehlt-die-zone-78-000-82-000/]]></link>
			<title>Bitcoin über 80.000: Jetzt zählt die Zone 78.000–82.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/zcash-rally-1500-dank-governance-reset-und-wallet-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/zcash-rally-1500-dank-governance-reset-und-wallet-fokus/]]></link>
			<title>Zcash-Rally: 1500% dank Governance-Reset und Wallet-Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 19:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-schwaechelt-trader-kauft-nach-und-nennt-4-000-ziel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-schwaechelt-trader-kauft-nach-und-nennt-4-000-ziel/]]></link>
			<title>Ethereum schwächelt – Trader kauft nach und nennt 4.000$ Ziel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 21:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-gewinnmitnahmen-warnen-vor-risiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-gewinnmitnahmen-warnen-vor-risiko/]]></link>
			<title>Bitcoin über 80.000: Gewinnmitnahmen warnen vor Risiko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 17:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-dollar-207-mio-gewinnmitnahmen-und-trotzdem-steigt-der-kurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-ueber-80-000-dollar-207-mio-gewinnmitnahmen-und-trotzdem-steigt-der-kurs/]]></link>
			<title>Bitcoin über 80.000 Dollar: 207 Mio. Gewinnmitnahmen – und trotzdem steigt der Kurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 16:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/14-mai-clarity-act-weckt-xrp-hoffnung-auf-klarheit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/14-mai-clarity-act-weckt-xrp-hoffnung-auf-klarheit/]]></link>
			<title>14. Mai: CLARITY Act weckt XRP-Hoffnung auf Klarheit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/raoul-pal-setzt-auf-solana-statt-bitcoin-wegen-ki-agenten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/raoul-pal-setzt-auf-solana-statt-bitcoin-wegen-ki-agenten/]]></link>
			<title>Raoul Pal setzt auf Solana statt Bitcoin – wegen KI-Agenten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 01:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bollinger-komplett-in-bitcoin-signal-weckt-100-000-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bollinger-komplett-in-bitcoin-signal-weckt-100-000-hoffnung/]]></link>
			<title>Bollinger komplett in Bitcoin: Signal weckt 100.000-Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 17:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hoskinson-kontert-flare-stichelei-alte-marketing-masche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hoskinson-kontert-flare-stichelei-alte-marketing-masche/]]></link>
			<title>Hoskinson kontert Flare-Stichelei: „Alte Marketing-Masche“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-aktivitaet-auf-binance-bricht-ein-kommt-die-naechste-grosse-kursphase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-aktivitaet-auf-binance-bricht-ein-kommt-die-naechste-grosse-kursphase/]]></link>
			<title>XRP-Aktivität auf Binance bricht ein: Kommt die nächste große Kursphase?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-80-000-etf-warnsignal-setzt-den-kurs-unter-druck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-80-000-etf-warnsignal-setzt-den-kurs-unter-druck/]]></link>
			<title>Bitcoin bei $80.000: ETF-Warnsignal setzt den Kurs unter Druck</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 08:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-schwaechelt-2-420-dollar-als-entscheidende-huerde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-schwaechelt-2-420-dollar-als-entscheidende-huerde/]]></link>
			<title>Ethereum schwächelt: 2.420 Dollar als entscheidende Hürde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 00:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/warum-xdc-auf-coinmarketcap-mehr-klicks-als-bitcoin-hat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/warum-xdc-auf-coinmarketcap-mehr-klicks-als-bitcoin-hat/]]></link>
			<title>Warum XDC auf CoinMarketCap mehr Klicks als Bitcoin hat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schwartz-26-mio-xrp-warum-er-frueh-verkaufte-trotz-60-mio-spitzenwert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schwartz-26-mio-xrp-warum-er-frueh-verkaufte-trotz-60-mio-spitzenwert/]]></link>
			<title>Schwartz’ 26 Mio. XRP: Warum er früh verkaufte – trotz 60 Mio. $ Spitzenwert</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 19:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/lagarde-sagt-nein-zu-euro-stablecoins-und-setzt-auf-pontes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/lagarde-sagt-nein-zu-euro-stablecoins-und-setzt-auf-pontes/]]></link>
			<title>Lagarde sagt Nein zu Euro-Stablecoins und setzt auf Pontes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 18:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/russell-2000-signal-weckt-hoffnung-auf-neuen-bitcoin-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/russell-2000-signal-weckt-hoffnung-auf-neuen-bitcoin-run/]]></link>
			<title>Russell-2000-Signal weckt Hoffnung auf neuen Bitcoin-Run</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/jpmorgan-strategy-koennte-2026-bitcoin-fuer-30-mrd-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/jpmorgan-strategy-koennte-2026-bitcoin-fuer-30-mrd-kaufen/]]></link>
			<title>JPMorgan: Strategy könnte 2026 Bitcoin für 30 Mrd. kaufen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wirkt-ruhiger-doch-diese-zone-entscheidet-alles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wirkt-ruhiger-doch-diese-zone-entscheidet-alles/]]></link>
			<title>XRP wirkt ruhiger, doch diese Zone entscheidet alles</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-80-000-jetzt-entscheidet-diese-zone-ueber-erholung-oder-druck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-80-000-jetzt-entscheidet-diese-zone-ueber-erholung-oder-druck/]]></link>
			<title>Bitcoin bei $80.000: Jetzt entscheidet diese Zone über Erholung oder Druck</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-ceo-bei-ipo-vielleicht-etwas-besonderes-fuer-xrp-halter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-ceo-bei-ipo-vielleicht-etwas-besonderes-fuer-xrp-halter/]]></link>
			<title>Ripple-CEO: Bei IPO vielleicht „etwas Besonderes“ für XRP-Halter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/eth-bester-kaufzeitpunkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/eth-bester-kaufzeitpunkt/]]></link>
			<title>Wann ist Ethereum am günstigsten? Studie 2024 &#8211; 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hoskinson-warnt-krypto-bleibt-minenfeld-ohne-privatsphaere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hoskinson-warnt-krypto-bleibt-minenfeld-ohne-privatsphaere/]]></link>
			<title>Hoskinson warnt: Krypto bleibt Minenfeld ohne Privatsphäre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/nft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/nft/]]></link>
			<title>NFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 15:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/samson-mow-warum-strategy-bitcoin-verkaeufe-sinnvoll-sein-koennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/samson-mow-warum-strategy-bitcoin-verkaeufe-sinnvoll-sein-koennen/]]></link>
			<title>Samson Mow: Warum Strategy-Bitcoin-Verkäufe sinnvoll sein können</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/saylor-verteidigt-strc-dividenden-zahlen-btc-behalten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/saylor-verteidigt-strc-dividenden-zahlen-btc-behalten/]]></link>
			<title>Saylor verteidigt STRC: Dividenden zahlen, BTC behalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-kaufen/]]></link>
			<title>Ethereum kaufen: Mit PayPal | Kreditkarte | Sofortüberweisung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erholung-wackelt-analysten-warnen-vor-bull-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erholung-wackelt-analysten-warnen-vor-bull-trap/]]></link>
			<title>Bitcoin-Erholung wackelt: Analysten warnen vor Bull Trap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-80-000-derivate-treiben-risiko-steigt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-80-000-derivate-treiben-risiko-steigt/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 80.000: Derivate treiben – Risiko steigt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-mastercard-und-jpmorgan-testen-ousg-auf-xrpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ripple-mastercard-und-jpmorgan-testen-ousg-auf-xrpl/]]></link>
			<title>Ripple, Mastercard und JPMorgan testen OUSG auf XRPL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/broker/etoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/broker/etoro/]]></link>
			<title>eToro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 11:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
