<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 18. November 2026 um 7:37 p.m. von All in One SEO Pro v5.0.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:11:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/citi-senkt-bitcoin-prognose-auf-99-532-dollar-warum-die-grossbank-ploetzlich-vorsichtiger-wird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/citi-senkt-bitcoin-prognose-auf-99-532-dollar-warum-die-grossbank-ploetzlich-vorsichtiger-wird/]]></link>
			<title>Citi senkt Bitcoin-Prognose auf 99.532 Dollar: Warum die Großbank plötzlich vorsichtiger wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wells-fargo-fuehrt-bitcoin-etf-ranking-an-auch-bank-of-america-baut-position-massiv-aus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wells-fargo-fuehrt-bitcoin-etf-ranking-an-auch-bank-of-america-baut-position-massiv-aus/]]></link>
			<title>Wells Fargo führt Bitcoin-ETF-Ranking an: Auch Bank of America baut Position massiv aus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-63-500-dollar-glassnode-sieht-kapitulation-waehrend-banken-milliarden-halten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-63-500-dollar-glassnode-sieht-kapitulation-waehrend-banken-milliarden-halten/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 63.500 Dollar: Glassnode sieht Kapitulation, während Banken Milliarden halten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verkaeufer-scheitern-ploetzlich-am-tief-orderflow-zeigt-moegliche-trendwende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verkaeufer-scheitern-ploetzlich-am-tief-orderflow-zeigt-moegliche-trendwende/]]></link>
			<title>Bitcoin: Verkäufer scheitern plötzlich am Tief, Orderflow zeigt mögliche Trendwende</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erst-auf-150-000-dollar-dann-crash-auf-40-000-analyst-haelt-an-extremer-prognose-fest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erst-auf-150-000-dollar-dann-crash-auf-40-000-analyst-haelt-an-extremer-prognose-fest/]]></link>
			<title>Bitcoin erst auf 150.000 Dollar, dann Crash auf 40.000? Analyst hält an extremer Prognose fest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-1-dollar-binance-indikator-bricht-um-34-prozent-ein-und-warnt-vor-neuen-liquidationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-1-dollar-binance-indikator-bricht-um-34-prozent-ein-und-warnt-vor-neuen-liquidationen/]]></link>
			<title>XRP unter 1 Dollar: Binance-Indikator bricht um 34 Prozent ein und warnt vor neuen Liquidationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wale-halten-ploetzlich-11-millionen-btc-kaufen-grossinvestoren-den-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wale-halten-ploetzlich-11-millionen-btc-kaufen-grossinvestoren-den-crash/]]></link>
			<title>Bitcoin-Wale halten plötzlich 1,1 Millionen BTC: Kaufen Großinvestoren den Crash?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-short-squeeze-analyst-sieht-explosive-kurszone-oberhalb-von-65-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-short-squeeze-analyst-sieht-explosive-kurszone-oberhalb-von-65-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Short-Squeeze? Analyst sieht explosive Kurszone oberhalb von 65.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-skandal-weitet-sich-aus-nutzer-melden-ueber-600-000-dollar-verlust-in-dubai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-skandal-weitet-sich-aus-nutzer-melden-ueber-600-000-dollar-verlust-in-dubai/]]></link>
			<title>Ledger-Skandal weitet sich aus: Nutzer melden über 600.000 Dollar Verlust in Dubai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-verliert-209-millionen-dollar-bitcoin-etfs-nach-nur-einem-tag-wieder-tiefrot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-verliert-209-millionen-dollar-bitcoin-etfs-nach-nur-einem-tag-wieder-tiefrot/]]></link>
			<title>BlackRock verliert 209 Millionen Dollar: Bitcoin-ETFs nach nur einem Tag wieder tiefrot</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-50-000-dollar-cryptoquant-analyst-erwartet-neues-baerenmarkt-tief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-50-000-dollar-cryptoquant-analyst-erwartet-neues-baerenmarkt-tief/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash auf 50.000 Dollar? CryptoQuant-Analyst erwartet neues Bärenmarkt-Tief</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/kryptoboersen-verlieren-64-milliarden-dollar-handelsvolumen-binance-dominiert-trotzdem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/kryptoboersen-verlieren-64-milliarden-dollar-handelsvolumen-binance-dominiert-trotzdem/]]></link>
			<title>Kryptobörsen verlieren 64 Milliarden Dollar Handelsvolumen: Binance dominiert trotzdem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/abu-dhabi-haelt-ueber-1-milliarde-dollar-in-bitcoin-etfs-staatsfonds-setzen-weiter-auf-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/abu-dhabi-haelt-ueber-1-milliarde-dollar-in-bitcoin-etfs-staatsfonds-setzen-weiter-auf-blackrock/]]></link>
			<title>Abu Dhabi hält über 1 Milliarde Dollar in Bitcoin-ETFs: Staatsfonds setzen weiter auf BlackRock</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-grossinvestor-verdoppelt-blackrock-etf-bestand-tudor-investment-meldet-65-millionen-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-grossinvestor-verdoppelt-blackrock-etf-bestand-tudor-investment-meldet-65-millionen-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin-Großinvestor verdoppelt BlackRock-ETF-Bestand: Tudor Investment meldet 65 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-beendet-bitcoin-verkaufsserie-ibit-zieht-ploetzlich-765-millionen-dollar-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/blackrock-beendet-bitcoin-verkaufsserie-ibit-zieht-ploetzlich-765-millionen-dollar-an/]]></link>
			<title>BlackRock beendet Bitcoin-Verkaufsserie: IBIT zieht plötzlich 76,5 Millionen Dollar an</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 15:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/goldman-sachs-haelt-128-milliarden-dollar-in-bitcoin-etfs-ein-detail-ueberrascht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/goldman-sachs-haelt-128-milliarden-dollar-in-bitcoin-etfs-ein-detail-ueberrascht/]]></link>
			<title>Goldman Sachs hält 1,28 Milliarden Dollar in Bitcoin-ETFs: Ein Detail überrascht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-1-dollar-wale-ziehen-127-millionen-dollar-von-binance-ab-cryptoquant-sieht-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-1-dollar-wale-ziehen-127-millionen-dollar-von-binance-ab-cryptoquant-sieht-hoffnung/]]></link>
			<title>XRP unter 1 Dollar: Wale ziehen 127 Millionen Dollar von Binance ab, CryptoQuant sieht Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/milliarden-an-stablecoins-fehlen-cryptoquant-warnt-vor-naechstem-bitcoin-rueckgang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/milliarden-an-stablecoins-fehlen-cryptoquant-warnt-vor-naechstem-bitcoin-rueckgang/]]></link>
			<title>Milliarden an Stablecoins fehlen, CryptoQuant warnt vor nächstem Bitcoin-Rückgang</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-von-massivem-cyberangriff-betroffen-malware-erreicht-178-unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-von-massivem-cyberangriff-betroffen-malware-erreicht-178-unternehmen/]]></link>
			<title>Ledger von massivem Cyberangriff betroffen: Malware erreicht 178 Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/naechster-grossinvestor-kauft-bitcoin-nach-und-haelt-jetzt-43-668-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/naechster-grossinvestor-kauft-bitcoin-nach-und-haelt-jetzt-43-668-btc/]]></link>
			<title>Nächster Großinvestor kauft Bitcoin nach und hält jetzt 43.668 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-baerenmarkt-noch-lange-nicht-vorbei-wintermute-warnt-vor-absturz-auf-50-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-baerenmarkt-noch-lange-nicht-vorbei-wintermute-warnt-vor-absturz-auf-50-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin-Bärenmarkt noch lange nicht vorbei? Wintermute warnt vor Absturz auf 50.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-absturz-auf-61-000-dollar-trader-sieht-darin-eine-grosse-kaufchance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-absturz-auf-61-000-dollar-trader-sieht-darin-eine-grosse-kaufchance/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Absturz auf 61.000 Dollar? Trader sieht darin eine große Kaufchance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wells-fargo-verdoppelt-bitcoin-etf-bestand-jetzt-haelt-die-us-bank-235-milliarden-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wells-fargo-verdoppelt-bitcoin-etf-bestand-jetzt-haelt-die-us-bank-235-milliarden-dollar/]]></link>
			<title>Wells Fargo verdoppelt Bitcoin-ETF-Bestand: Jetzt hält die US-Bank 2,35 Milliarden Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trezor-datenleck-27-000-bestellungen-betroffen-hersteller-warnt-vor-gefaehrlichen-betrugsversuchen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/trezor-datenleck-27-000-bestellungen-betroffen-hersteller-warnt-vor-gefaehrlichen-betrugsversuchen/]]></link>
			<title>Trezor-Datenleck: 27.000 Bestellungen betroffen, Hersteller warnt vor gefährlichen Betrugsversuchen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-verlieren-erneut-millionen-jetzt-droht-der-achte-abflusstag-in-folge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-verlieren-erneut-millionen-jetzt-droht-der-achte-abflusstag-in-folge/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETFs verlieren erneut Millionen: Jetzt droht der achte Abflusstag in Folge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/binance-mitgruenderin-verliert-101-millionen-dollar-in-30-tagen-ihre-reaktion-ueberrascht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/binance-mitgruenderin-verliert-101-millionen-dollar-in-30-tagen-ihre-reaktion-ueberrascht/]]></link>
			<title>Binance-Mitgründerin verliert 101 Millionen Dollar in 30 Tagen: Ihre Reaktion überrascht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 08:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/morgan-stanley-stockt-bitcoin-etf-um-18-prozent-auf-jetzt-sind-es-924-millionen-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/morgan-stanley-stockt-bitcoin-etf-um-18-prozent-auf-jetzt-sind-es-924-millionen-dollar/]]></link>
			<title>Morgan Stanley stockt Bitcoin-ETF um 18 Prozent auf: Jetzt sind es 924 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-banken-von-stoerungen-betroffen-jpmorgan-chase-bestaetigt-technische-probleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-banken-von-stoerungen-betroffen-jpmorgan-chase-bestaetigt-technische-probleme/]]></link>
			<title>US-Banken von Störungen betroffen: JPMorgan Chase bestätigt technische Probleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-65-000-dollar-cryptoquant-entdeckt-ein-alarmierendes-nachfragesignal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-65-000-dollar-cryptoquant-entdeckt-ein-alarmierendes-nachfragesignal/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 65.000 Dollar: CryptoQuant entdeckt ein alarmierendes Nachfragesignal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fallen-jetzt-60-000-bei-bitcoin-diese-extreme-angst-gab-es-nur-an-wenigen-tagen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fallen-jetzt-60-000-bei-bitcoin-diese-extreme-angst-gab-es-nur-an-wenigen-tagen/]]></link>
			<title>Fallen jetzt 60.000 bei Bitcoin? Diese extreme Angst gab es nur an wenigen Tagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-crash-binance-steht-im-mittelpunkt-einer-aussergewoehnlichen-liquidationswelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-crash-binance-steht-im-mittelpunkt-einer-aussergewoehnlichen-liquidationswelle/]]></link>
			<title>XRP-Crash: Binance steht im Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Liquidationswelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-versucht-die-wende-doch-genau-an-dieser-marke-greifen-verkaeufer-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-versucht-die-wende-doch-genau-an-dieser-marke-greifen-verkaeufer-ein/]]></link>
			<title>Bitcoin versucht die Wende: Doch genau an dieser Marke greifen Verkäufer ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-angedeutet-jetzt-bestaetigt-strategy-und-strive-kaufen-weitere-736-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-angedeutet-jetzt-bestaetigt-strategy-und-strive-kaufen-weitere-736-bitcoin/]]></link>
			<title>Erst angedeutet, jetzt bestätigt: Strategy und Strive kaufen weitere 736 Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 14:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fast-5-prozent-aller-ethereum-in-einer-hand-was-bitmine-jetzt-plant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/fast-5-prozent-aller-ethereum-in-einer-hand-was-bitmine-jetzt-plant/]]></link>
			<title>Fast 5 Prozent aller Ethereum in einer Hand: Was BitMine jetzt plant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-anleger-setzen-jetzt-900-millionen-dollar-auf-einen-fall-unter-60-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-anleger-setzen-jetzt-900-millionen-dollar-auf-einen-fall-unter-60-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash: Anleger setzen jetzt 900 Millionen Dollar auf einen Fall unter 60.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 13:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-62-000-dollar-top-analyst-sieht-eine-historische-kaufchance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-62-000-dollar-top-analyst-sieht-eine-historische-kaufchance/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash auf 62.000 Dollar: Top-Analyst sieht eine historische Kaufchance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/nach-michael-saylor-legt-auch-strive-nach-chef-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/nach-michael-saylor-legt-auch-strive-nach-chef-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an/]]></link>
			<title>Nach Michael Saylor legt auch Strive nach: Chef deutet nächsten Bitcoin Kauf an</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 09:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-pool-gehackt-waren-64-000-miner-betroffen-luxor-bestaetigt-sicherheitsvorfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-pool-gehackt-waren-64-000-miner-betroffen-luxor-bestaetigt-sicherheitsvorfall/]]></link>
			<title>Bitcoin-Mining-Pool gehackt: Waren 64.000 Miner betroffen? Luxor bestätigt Sicherheitsvorfall</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/michael-saylor-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an-strategy-sitzt-auf-milliardenverlusten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/michael-saylor-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an-strategy-sitzt-auf-milliardenverlusten/]]></link>
			<title>Michael Saylor deutet nächsten Bitcoin-Kauf an: Strategy sitzt auf Milliardenverlusten</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 22:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-neue-daten-zeigen-wo-der-massive-verkaufsdruck-herkommt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-neue-daten-zeigen-wo-der-massive-verkaufsdruck-herkommt/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash: Neue Daten zeigen, wo der massive Verkaufsdruck herkommt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-liquidiert-hunderttausende-trader-blueht-den-short-sellern-jetzt-das-gleiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-liquidiert-hunderttausende-trader-blueht-den-short-sellern-jetzt-das-gleiche/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash liquidiert Hunderttausende Trader: Blüht den Short-Sellern jetzt das Gleiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-prognose-nach-dem-crash-die-ki-berechnet-jetzt-3-moegliche-kursziele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-prognose-nach-dem-crash-die-ki-berechnet-jetzt-3-moegliche-kursziele/]]></link>
			<title>XRP-Prognose nach dem Crash: Die KI berechnet jetzt 3 mögliche Kursziele</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erreicht-gefaehrlichen-rekord-auf-binance-droht-jetzt-die-naechste-liquidationswelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erreicht-gefaehrlichen-rekord-auf-binance-droht-jetzt-die-naechste-liquidationswelle/]]></link>
			<title>Bitcoin erreicht gefährlichen Rekord auf Binance: Droht jetzt die nächste Liquidationswelle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/glassnodes-bitcoin-warnung-trifft-ein-nach-dem-crash-auf-62-000-dollar-folgt-die-ueberraschende-wende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/glassnodes-bitcoin-warnung-trifft-ein-nach-dem-crash-auf-62-000-dollar-folgt-die-ueberraschende-wende/]]></link>
			<title>Glassnodes Bitcoin-Warnung trifft ein: Nach dem Crash auf 62.000 Dollar folgt die überraschende Wende</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-1-850-dollar-verkauft-die-ethereum-foundation-jetzt-millionen-an-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-1-850-dollar-verkauft-die-ethereum-foundation-jetzt-millionen-an-eth/]]></link>
			<title>Ethereum unter 1.850 Dollar: Verkauft die Ethereum Foundation jetzt Millionen an ETH?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schiesst-nach-62-000-crash-wieder-ueber-65-000-dollar-ist-das-die-trendwende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schiesst-nach-62-000-crash-wieder-ueber-65-000-dollar-ist-das-die-trendwende/]]></link>
			<title>Bitcoin schießt nach $62.000-Crash wieder über 65.000 Dollar: Ist das die Trendwende?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verliert-1450-in-einer-woche-was-steckt-wirklich-hinter-dem-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-verliert-1450-in-einer-woche-was-steckt-wirklich-hinter-dem-crash/]]></link>
			<title>Bitcoin verliert 14,50 % in einer Woche: Was steckt wirklich hinter dem Crash?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-500-000-dollar-pro-bitcoin-und-jetzt-nie-wieder-ein-neuer-bitcoin-rekord-brandt-schockiert-anleger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/erst-500-000-dollar-pro-bitcoin-und-jetzt-nie-wieder-ein-neuer-bitcoin-rekord-brandt-schockiert-anleger/]]></link>
			<title>Erst 500.000 Dollar pro Bitcoin und jetzt nie wieder ein neuer Bitcoin-Rekord? Brandt schockiert Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ist-der-crash-beim-xrp-kurs-jetzt-endgueltig-vorbei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ist-der-crash-beim-xrp-kurs-jetzt-endgueltig-vorbei/]]></link>
			<title>Ist der Crash beim XRP-Kurs jetzt endgültig vorbei?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
