<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 21. September 2026 um 9:30 p.m. von All in One SEO Pro v5.0.1.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:03:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bitwise-cio-erwartet-den-staerksten-bullenmarkt-der-krypto-geschichte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bitwise-cio-erwartet-den-staerksten-bullenmarkt-der-krypto-geschichte/]]></link>
			<title>Bitcoin: Bitwise-CIO erwartet den stärksten Bullenmarkt der Krypto-Geschichte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-75-800-dollar-nach-clarity-act-ruecksetzer-droht-heute-fed-volatilitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-75-800-dollar-nach-clarity-act-ruecksetzer-droht-heute-fed-volatilitaet/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 75.800 Dollar: Nach CLARITY-Act-Rücksetzer droht heute Fed-Volatilität</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-86-000-dollar-genau-jetzt-droht-die-fomo-falle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-86-000-dollar-genau-jetzt-droht-die-fomo-falle/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 86.000 Dollar: Genau jetzt droht die FOMO-Falle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-auf-500-000-dollar-ric-edelman-nennt-sein-kursziel-sogar-eher-niedrig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-auf-500-000-dollar-ric-edelman-nennt-sein-kursziel-sogar-eher-niedrig/]]></link>
			<title>Bitcoin auf 500.000 Dollar: Ric Edelman nennt sein Kursziel sogar „eher niedrig“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 18:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kaufen-strategy-legt-zumindest-wieder-nach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kaufen-strategy-legt-zumindest-wieder-nach/]]></link>
			<title>Bitcoin kaufen? Strategy legt zumindest wieder nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-der-volksbank-immer-mehr-deutsche-banken-starten-kryptohandel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-der-volksbank-immer-mehr-deutsche-banken-starten-kryptohandel/]]></link>
			<title>Bitcoin bei der Volksbank: Immer mehr deutsche Banken starten Kryptohandel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 09:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wird-der-ethereum-kurs-jetzt-fallen-einzahlungen-steigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wird-der-ethereum-kurs-jetzt-fallen-einzahlungen-steigen/]]></link>
			<title>Wird der Ethereum Kurs jetzt fallen? Einzahlungen steigen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/diese-deutschen-banken-setzen-jetzt-auf-bitcoin-und-krypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/diese-deutschen-banken-setzen-jetzt-auf-bitcoin-und-krypto/]]></link>
			<title>Diese deutschen Banken setzen jetzt auf Bitcoin und Krypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 12:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wie-hoch-kann-der-bitcoin-kurs-jetzt-eigentlich-steigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wie-hoch-kann-der-bitcoin-kurs-jetzt-eigentlich-steigen/]]></link>
			<title>Wie hoch kann der Bitcoin Kurs jetzt eigentlich steigen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 06:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/usa-treiben-krypto-regulierung-ohne-clarity-act-voran-cftc-legt-neue-regeln-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/usa-treiben-krypto-regulierung-ohne-clarity-act-voran-cftc-legt-neue-regeln-vor/]]></link>
			<title>USA treiben Krypto-Regulierung ohne CLARITY Act voran: CFTC legt neue Regeln vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/krypto-kurse-im-plus-das-sind-die-groessten-gewinner-der-letzten-24-stunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/krypto-kurse-im-plus-das-sind-die-groessten-gewinner-der-letzten-24-stunden/]]></link>
			<title>Krypto-Kurse im Plus: Das sind die größten Gewinner der letzten 24 Stunden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 09:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-kaufen/]]></link>
			<title>Ethereum kaufen: Mit PayPal | Kreditkarte | Sofortüberweisung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 09:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/diese-3-gruende-treiben-den-kryptomarkt-aktuell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/diese-3-gruende-treiben-den-kryptomarkt-aktuell/]]></link>
			<title>Diese 3 Gründe treiben den Kryptomarkt aktuell</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 08:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitmine-kauft-27-562-eth-warum-jetzt-die-2-800-dollar-marke-zaehlt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitmine-kauft-27-562-eth-warum-jetzt-die-2-800-dollar-marke-zaehlt/]]></link>
			<title>BitMine kauft 27.562 ETH: Warum jetzt die 2.800-Dollar-Marke zählt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ezb-macht-ernst-mit-tokenisierung-was-der-pontes-start-jetzt-veraendert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ezb-macht-ernst-mit-tokenisierung-was-der-pontes-start-jetzt-veraendert/]]></link>
			<title>EZB macht ernst mit Tokenisierung: Was der Pontes-Start jetzt verändert</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schafft-bitcoin-den-ausbruch-ueber-83-000-dollar-insitutionen-steigen-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/schafft-bitcoin-den-ausbruch-ueber-83-000-dollar-insitutionen-steigen-ein/]]></link>
			<title>Schafft Bitcoin den Ausbruch über 83.000 Dollar? Insitutionen steigen ein!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 05:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-bei-100-bis-1000-dollar-was-dann-wirklich-passieren-wuerde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-bei-100-bis-1000-dollar-was-dann-wirklich-passieren-wuerde/]]></link>
			<title>XRP 1.000 Dollar: Kann der XRP-Kurs das erreichen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-anstieg-langzeit-investoren-nehmen-den-druck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-anstieg-langzeit-investoren-nehmen-den-druck/]]></link>
			<title>Bitcoin-Anstieg: Langzeit-Investoren nehmen den Druck</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-durchbricht-84-000-warum-steigt-der-bitcoin-kurs-gerade-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-durchbricht-84-000-warum-steigt-der-bitcoin-kurs-gerade-an/]]></link>
			<title>Bitcoin durchbricht $84.000: Warum steigt der Bitcoin-Kurs gerade an?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 09:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-greift-2-700-an-entwickelt-eth-eine-eigene-dynamik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-greift-2-700-an-entwickelt-eth-eine-eigene-dynamik/]]></link>
			<title>Ethereum greift $2.700 an: Entwickelt ETH eine eigene Dynamik?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wann-faellt-endlich-die-kurs-marke-von-83-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wann-faellt-endlich-die-kurs-marke-von-83-000/]]></link>
			<title>Bitcoin: Wann fällt endlich die Kurs-Marke von $83.000?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 07:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/revolut-erpressung-eskaliert-hacker-fordern-6-000-monero-und-setzen-24-stunden-frist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/revolut-erpressung-eskaliert-hacker-fordern-6-000-monero-und-setzen-24-stunden-frist/]]></link>
			<title>Revolut-Erpressung eskaliert: Hacker fordern 6.000 Monero und setzen 24-Stunden-Frist</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-kaufen-mit-metamask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-kaufen-mit-metamask/]]></link>
			<title>Dogecoin mit MetaMask kaufen: Geht das? DE | DACH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-explodiert-ueber-80-000-was-steckt-dahinter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-explodiert-ueber-80-000-was-steckt-dahinter/]]></link>
			<title>Warum steigt Bitcoin gerade? Bitcoin Kurs über $80.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/aktien-kaufen-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/aktien-kaufen-paypal/]]></link>
			<title>Aktien kaufen mit PayPal: Anleitung &amp; beste Broker im Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-kaufen-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/cardano-kaufen-paypal/]]></link>
			<title>Cardano mit PayPal kaufen: Anbieter &amp; Staking im Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoins-kaufen-paysafecard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoins-kaufen-paysafecard/]]></link>
			<title>Bitcoin kaufen mit PAYSAFE: Krypto &amp; Paysafecard</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-kaufen/]]></link>
			<title>Dogecoin kaufen: So funktioniert es</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hyperliquid-zieht-davon-239-milliarden-dollar-uebertreffen-5-rivalen-zusammen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hyperliquid-zieht-davon-239-milliarden-dollar-uebertreffen-5-rivalen-zusammen/]]></link>
			<title>Hyperliquid zieht davon: 239 Milliarden Dollar übertreffen 5 Rivalen zusammen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 13:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-news-das-open-interest-bricht-um-23-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-news-das-open-interest-bricht-um-23-ein/]]></link>
			<title>XRP-News: Das Open Interest bricht um 23 % ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 12:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-bitcoin-reserve-im-kongress-20-jahre-verkaufssperre-fuer-staats-btc-stehen-heute-auf-dem-tisch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/us-bitcoin-reserve-im-kongress-20-jahre-verkaufssperre-fuer-staats-btc-stehen-heute-auf-dem-tisch/]]></link>
			<title>US-Bitcoin-Reserve im Kongress: 20 Jahre Verkaufssperre für Staats-BTC stehen heute auf dem Tisch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/binance-vs-bitpanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/binance-vs-bitpanda/]]></link>
			<title>Binance vs Bitpanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kaufen/]]></link>
			<title>Bitcoin kaufen: Sicher, seriös und mit niedrigen Gebühren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 09:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-und-ether-etfs-verlieren-520-millionen-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-und-ether-etfs-verlieren-520-millionen-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin- und Ether-ETFs verlieren 520 Millionen Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-76-000-dollar-ein-ruecksetzer-koennte-vor-dem-naechsten-anstieg-noch-fehlen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-bei-76-000-dollar-ein-ruecksetzer-koennte-vor-dem-naechsten-anstieg-noch-fehlen/]]></link>
			<title>Bitcoin bei 76.000 Dollar: Ein Rücksetzer könnte vor dem nächsten Anstieg noch fehlen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 11:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/iota-kaufen-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/iota-kaufen-paypal/]]></link>
			<title>IOTA mit PayPal kaufen: Nur bei 3 Anbieter möglich</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ki-gefahr-buterin-haelt-trotzdem-90-seines-vermoegens-in-kryptowaehrungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ki-gefahr-buterin-haelt-trotzdem-90-seines-vermoegens-in-kryptowaehrungen/]]></link>
			<title>KI-Gefahr: Buterin hält trotzdem 90 % seines Vermögens in Kryptowährungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-news-462-mio-dollar-verlassen-coinbase-und-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-news-462-mio-dollar-verlassen-coinbase-und-binance/]]></link>
			<title>Ethereum News: 462 Mio. Dollar verlassen Coinbase und Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/deutsche-bank-startet-bitcoin-verwahrung-dieser-schritt-geht-weit-ueber-krypto-hinaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/deutsche-bank-startet-bitcoin-verwahrung-dieser-schritt-geht-weit-ueber-krypto-hinaus/]]></link>
			<title>Deutsche Bank startet Bitcoin-Verwahrung – dieser Schritt geht weit über Krypto hinaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-kaufen-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-kaufen-paypal/]]></link>
			<title>XRP mit PayPal kaufen: Anbieter im Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hyperliquid-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/hyperliquid-kaufen/]]></link>
			<title>Hyperliquid kaufen: Anbieter + PayPal + Kreditkarte (HYPE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/litecoin-kaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/litecoin-kaufen/]]></link>
			<title>Litecoin kaufen: So funktioniert es</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/datenschutz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/datenschutz/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 10:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/litecoin-kaufen-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/litecoin-kaufen-paypal/]]></link>
			<title>Litecoin mit PayPal kaufen: Lizenzierte Anbieter im Vergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-fed-entscheid-droht-der-ruecksetzer-auf-70-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-fed-entscheid-droht-der-ruecksetzer-auf-70-000-dollar/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Fed-Entscheid: Droht der Rücksetzer auf 70.000 Dollar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-kaufen-paypal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-kaufen-paypal/]]></link>
			<title>Dogecoin mit PayPal kaufen: Anbieter, Kosten &amp; Geldmenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 06:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/liquid-hacker-haelt-5985-btc-weiter-fest-blockstream-verweigert-zahlung-jetzt-herrscht-funkstille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/liquid-hacker-haelt-5985-btc-weiter-fest-blockstream-verweigert-zahlung-jetzt-herrscht-funkstille/]]></link>
			<title>Liquid-Hacker hält 598,5 BTC weiter fest: Blockstream verweigert Zahlung – jetzt herrscht Funkstille</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bester-copytrader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bester-copytrader/]]></link>
			<title>Bester Copytrader: Börsen- und Brokervergleich</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 07:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-aus-1-000-euro-wurden-nur-344-euro-reicht-der-naechste-meme-hype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-aus-1-000-euro-wurden-nur-344-euro-reicht-der-naechste-meme-hype/]]></link>
			<title>Dogecoin: Das wurden aus 1.000 Euro Investment vor 5 Jahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 06:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
