<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 21. Oktober 2026 um 1:41 a.m. von All in One SEO Pro v5.0.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitcoinbasis.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bitcoinbasis</title>
		<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de]]></link>
		<description><![CDATA[Bitcoinbasis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 19:43:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bitcoinbasis.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ploetzlicher-bitcoin-anstieg-auf-83-000-dollar-doch-der-anstieg-koennte-eine-falle-sein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ploetzlicher-bitcoin-anstieg-auf-83-000-dollar-doch-der-anstieg-koennte-eine-falle-sein/]]></link>
			<title>Plötzlicher Bitcoin-Anstieg auf 83.000 Dollar – doch der Anstieg könnte eine Falle sein</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 19:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-438-millionen-eth-im-staking-bitwise-meldet-historischen-rekord-trotz-sinkender-renditen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-438-millionen-eth-im-staking-bitwise-meldet-historischen-rekord-trotz-sinkender-renditen/]]></link>
			<title>Ethereum: 43,8 Millionen ETH im Staking – Bitwise meldet historischen Rekord trotz sinkender Renditen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 18:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strive-kauft-bitcoin-fuer-100-millionen-dollar-stehen-weitere-630-millionen-dollar-bereit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/strive-kauft-bitcoin-fuer-100-millionen-dollar-stehen-weitere-630-millionen-dollar-bereit/]]></link>
			<title>Strive kauft Bitcoin für 100 Millionen Dollar – Stehen weitere 630 Millionen Dollar bereit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-in-den-letzten-24-stunden-passiert-10-wichtige-news-zwischen-etf-comeback-und-crash-gefahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-was-ist-in-den-letzten-24-stunden-passiert-10-wichtige-news-zwischen-etf-comeback-und-crash-gefahr/]]></link>
			<title>Bitcoin: Was ist in den letzten 24 Stunden passiert? 10 wichtige News zwischen ETF-Comeback und Crash-Gefahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-vor-wichtigem-upgrade-am-26-oktober-soll-das-gaslimit-auf-200-millionen-steigen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-vor-wichtigem-upgrade-am-26-oktober-soll-das-gaslimit-auf-200-millionen-steigen/]]></link>
			<title>Ethereum vor wichtigem Upgrade: Am 26. Oktober soll das Gaslimit auf 200 Millionen steigen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schlaegt-gold-und-aktien-jpmorgan-erwartet-10-prozent-rendite-pro-jahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-schlaegt-gold-und-aktien-jpmorgan-erwartet-10-prozent-rendite-pro-jahr/]]></link>
			<title>Bitcoin schlägt Gold und Aktien? JPMorgan erwartet 10 Prozent Rendite pro Jahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/endlich-wieder-massive-bitcoin-etf-zufluesse-blackrock-sorgt-mit-665-millionen-dollar-fuer-ein-comeback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/endlich-wieder-massive-bitcoin-etf-zufluesse-blackrock-sorgt-mit-665-millionen-dollar-fuer-ein-comeback/]]></link>
			<title>Endlich wieder massive Bitcoin-ETF-Zuflüsse! BlackRock sorgt mit 665 Millionen Dollar für ein Comeback</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wale-kaufen-wieder-bitcoin-doch-ein-warnsignal-bleibt-bestehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/wale-kaufen-wieder-bitcoin-doch-ein-warnsignal-bleibt-bestehen/]]></link>
			<title>Wale kaufen wieder Bitcoin – doch ein Warnsignal bleibt bestehen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wal-aktivitaet-faellt-auf-fuenfjahrestief-warum-das-fuer-den-kurs-gefaehrlich-werden-koennte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-wal-aktivitaet-faellt-auf-fuenfjahrestief-warum-das-fuer-den-kurs-gefaehrlich-werden-koennte/]]></link>
			<title>XRP: Wal-Aktivität fällt auf Fünfjahrestief – warum das für den Kurs gefährlich werden könnte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-vor-einer-neuen-rallye-zwei-analysten-sehen-bullische-signale-doch-eine-marke-wird-kritisch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-vor-einer-neuen-rallye-zwei-analysten-sehen-bullische-signale-doch-eine-marke-wird-kritisch/]]></link>
			<title>Dogecoin vor einer neuen Rallye? Zwei Analysten sehen bullische Signale – doch eine Marke wird kritisch</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-saylor-andeutung-bestaetigt-strategy-kauft-erneut-und-startet-milliarden-offensive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-saylor-andeutung-bestaetigt-strategy-kauft-erneut-und-startet-milliarden-offensive/]]></link>
			<title>Bitcoin: Saylor-Andeutung bestätigt! Strategy kauft erneut und startet Milliarden-Offensive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-druck-doch-bitmine-kauft-weiter-nach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-unter-druck-doch-bitmine-kauft-weiter-nach/]]></link>
			<title>Ethereum unter Druck – doch Bitmine kauft weiter nach</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/497-milliarden-dollar-in-xrp-bewegen-sich-auf-dem-ripple-ledger-beginnt-jetzt-die-rallye-auf-2-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/497-milliarden-dollar-in-xrp-bewegen-sich-auf-dem-ripple-ledger-beginnt-jetzt-die-rallye-auf-2-dollar/]]></link>
			<title>49,7 Milliarden Dollar in XRP bewegen sich auf dem Ripple-Ledger – beginnt jetzt die Rallye auf 2 Dollar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kleinanleger-unter-verkaufsdruck-waehrend-wale-wieder-akkumulieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kleinanleger-unter-verkaufsdruck-waehrend-wale-wieder-akkumulieren/]]></link>
			<title>Bitcoin: Kleinanleger unter Verkaufsdruck – während Wale wieder akkumulieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-explosivem-ausbruch-11-entwicklungen-entscheiden-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-explosivem-ausbruch-11-entwicklungen-entscheiden-jetzt/]]></link>
			<title>Bitcoin vor explosivem Ausbruch? 11 Entwicklungen entscheiden jetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/seltenes-bitcoin-kaufsignal-nach-10-jahren-analyst-sieht-potenzial-bis-424-000-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/seltenes-bitcoin-kaufsignal-nach-10-jahren-analyst-sieht-potenzial-bis-424-000-dollar/]]></link>
			<title>Seltenes Bitcoin-Kaufsignal nach 10 Jahren – Analyst sieht Potenzial bis 424.000 Dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-ausbruch-wall-street-analyst-sieht-chance-auf-100-000-dollar-in-wenigen-wochen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-ausbruch-wall-street-analyst-sieht-chance-auf-100-000-dollar-in-wenigen-wochen/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Ausbruch? Wall-Street-Analyst sieht Chance auf 100.000 Dollar in wenigen Wochen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-michael-saylor-sieht-neuen-bullenmarkt-jetzt-bringt-er-stablecoins-mit-8-rendite-ins-spiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-michael-saylor-sieht-neuen-bullenmarkt-jetzt-bringt-er-stablecoins-mit-8-rendite-ins-spiel/]]></link>
			<title>Bitcoin: Michael Saylor sieht neuen Bullenmarkt – jetzt bringt er Stablecoins mit 8 % Rendite ins Spiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-gigant-mara-verschiebt-83-millionen-dollar-auf-boersen-droht-verkaufsdruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-mining-gigant-mara-verschiebt-83-millionen-dollar-auf-boersen-droht-verkaufsdruck/]]></link>
			<title>Bitcoin: Mining-Gigant MARA verschiebt 83 Millionen Dollar auf Börsen – droht Verkaufsdruck?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-auf-350-000-dollar-bis-2028-zwei-analysten-erwarten-eine-gewaltige-rallye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-auf-350-000-dollar-bis-2028-zwei-analysten-erwarten-eine-gewaltige-rallye/]]></link>
			<title>Bitcoin auf 350.000 Dollar bis 2028? Zwei Analysten erwarten eine gewaltige Rallye</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-trendwende-analyst-sieht-rallye-auf-90-000-dollar-ethereum-hinkt-hinterher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-trendwende-analyst-sieht-rallye-auf-90-000-dollar-ethereum-hinkt-hinterher/]]></link>
			<title>Bitcoin vor Trendwende: Analyst sieht Rallye auf 90.000 Dollar – Ethereum hinkt hinterher</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-us-nachfrage-bricht-ein-indikator-so-schwach-wie-seit-drei-monaten-nicht-mehr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-us-nachfrage-bricht-ein-indikator-so-schwach-wie-seit-drei-monaten-nicht-mehr/]]></link>
			<title>Bitcoin: US-Nachfrage bricht ein – Indikator so schwach wie seit drei Monaten nicht mehr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/1181-milliarden-xrp-auf-krypto-boersen-waechst-die-gefahr-eines-neuen-abverkaufs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/1181-milliarden-xrp-auf-krypto-boersen-waechst-die-gefahr-eines-neuen-abverkaufs/]]></link>
			<title>11,81 Milliarden XRP auf Krypto-Börsen: Wächst die Gefahr eines neuen Abverkaufs?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 21:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-im-fokus-enstpannt-euch-und-tee-trinken-analyst-gibt-kursziel-von-94-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-im-fokus-enstpannt-euch-und-tee-trinken-analyst-gibt-kursziel-von-94-000/]]></link>
			<title>Bitcoin-Kurs im Fokus: &#8222;Enstpannt euch und Tee trinken&#8220; &#8211; Analyst gibt Kursziel von $94.000</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/michael-saylor-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/michael-saylor-deutet-naechsten-bitcoin-kauf-an/]]></link>
			<title>Michael Saylor deutet nächsten Bitcoin-Kauf an</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 13:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/steht-der-bitcoin-kurs-kurz-vor-einem-ausbruch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/steht-der-bitcoin-kurs-kurz-vor-einem-ausbruch/]]></link>
			<title>Steht der Bitcoin Kurs kurz vor einem Ausbruch?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 09:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-auf-017-dollar-wale-kaufen-millionen-aber-der-kurs-sendet-eine-warnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/dogecoin-auf-017-dollar-wale-kaufen-millionen-aber-der-kurs-sendet-eine-warnung/]]></link>
			<title>Dogecoin auf 0,17 Dollar? Wale kaufen Millionen, aber der Kurs sendet eine Warnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 08:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-gefaehrliches-muster-bei-83-400-dollar-droht-der-bruch-der-80-000-dollar-marke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-gefaehrliches-muster-bei-83-400-dollar-droht-der-bruch-der-80-000-dollar-marke/]]></link>
			<title>Bitcoin: Gefährliches Muster bei 83.400 Dollar – droht der Bruch der 80.000-Dollar-Marke</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/solana-neues-warnsignal-bei-103-dollar-droht-jetzt-der-absturz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/solana-neues-warnsignal-bei-103-dollar-droht-jetzt-der-absturz/]]></link>
			<title>Solana: Neues Warnsignal bei 103 Dollar – droht jetzt der Absturz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erst-auf-92-000-dollar-dann-der-ruecksetzer-analyst-erwartet-danach-neues-allzeithoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-erst-auf-92-000-dollar-dann-der-ruecksetzer-analyst-erwartet-danach-neues-allzeithoch/]]></link>
			<title>Bitcoin erst auf 92.000 Dollar, dann der Rücksetzer? Analyst erwartet danach neues Allzeithoch</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wall-street-riese-cantor-erhoeht-kursziel-auf-112-000-dollar-trotz-crash-angst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-wall-street-riese-cantor-erhoeht-kursziel-auf-112-000-dollar-trotz-crash-angst/]]></link>
			<title>Bitcoin: Wall-Street-Riese Cantor erhöht Kursziel auf 112.000 Dollar – trotz Crash-Angst!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-10-000-dollar-cryptoquant-chef-widerspricht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-crash-auf-10-000-dollar-cryptoquant-chef-widerspricht/]]></link>
			<title>Bitcoin-Crash auf 10.000 Dollar? CryptoQuant-Chef widerspricht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-fidelity-analyst-sieht-neuen-vierjahres-bullenmarkt-diese-grafik-macht-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-fidelity-analyst-sieht-neuen-vierjahres-bullenmarkt-diese-grafik-macht-hoffnung/]]></link>
			<title>Bitcoin: Fidelity-Analyst sieht neuen Vierjahres-Bullenmarkt – diese Grafik macht Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-13-billionen-dollar-gigant-charles-schwab-oeffnet-krypto-handel-fuer-millionen-kunden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-13-billionen-dollar-gigant-charles-schwab-oeffnet-krypto-handel-fuer-millionen-kunden/]]></link>
			<title>Bitcoin: 13-Billionen-Dollar-Gigant Charles Schwab öffnet Krypto-Handel für Millionen Kunden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/deutsche-bank-vor-historischem-bitcoin-schritt-krypto-verwahrung-startet-in-wenigen-wochen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/deutsche-bank-vor-historischem-bitcoin-schritt-krypto-verwahrung-startet-in-wenigen-wochen/]]></link>
			<title>Deutsche Bank vor historischem Bitcoin-Schritt: Krypto-Verwahrung startet in wenigen Wochen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-und-ethereum-unter-druck-blackrock-abfluesse-verschaerfen-die-etf-krise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-und-ethereum-unter-druck-blackrock-abfluesse-verschaerfen-die-etf-krise/]]></link>
			<title>Bitcoin und Ethereum unter Druck: BlackRock-Abflüsse verschärfen die ETF-Krise</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-47-prozent-mehr-long-liquidationen-bahnt-sich-jetzt-eine-trendwende-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ethereum-47-prozent-mehr-long-liquidationen-bahnt-sich-jetzt-eine-trendwende-an/]]></link>
			<title>Ethereum: 47 Prozent mehr Long-Liquidationen – bahnt sich jetzt eine Trendwende an?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-der-entscheidung-warum-jetzt-trotzdem-89-600-dollar-moeglich-sind/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-der-entscheidung-warum-jetzt-trotzdem-89-600-dollar-moeglich-sind/]]></link>
			<title>Bitcoin vor der Entscheidung: Warum jetzt trotzdem 89.600 Dollar möglich sind</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-unter-druck-434-millionen-dollar-fliessen-ab-jetzt-droht-die-naechste-zinsfalle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-unter-druck-434-millionen-dollar-fliessen-ab-jetzt-droht-die-naechste-zinsfalle/]]></link>
			<title>Bitcoin unter Druck: 434 Millionen Dollar fließen ab – jetzt droht die nächste Zinsfalle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kapitulation-bei-80-000-dollar-ist-das-der-wendepunkt-oder-eine-gefaehrliche-falle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kapitulation-bei-80-000-dollar-ist-das-der-wendepunkt-oder-eine-gefaehrliche-falle/]]></link>
			<title>Bitcoin: Kapitulation bei 80.000 Dollar – ist das der Wendepunkt oder eine gefährliche Falle?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-hack-erschuettert-krypto-anleger-manipulierte-wallets-millionen-gestohlen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/ledger-hack-erschuettert-krypto-anleger-manipulierte-wallets-millionen-gestohlen/]]></link>
			<title>Ledger-Hack erschüttert Krypto-Anleger: Manipulierte Wallets, Millionen gestohlen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-drehen-ins-plus-doch-bei-ethereum-ziehen-anleger-millionen-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-drehen-ins-plus-doch-bei-ethereum-ziehen-anleger-millionen-ab/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETFs drehen ins Plus, doch bei Ethereum ziehen Anleger Millionen ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-422-000-btc-zusaetzlich-bei-kurzfristigen-haltern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-422-000-btc-zusaetzlich-bei-kurzfristigen-haltern/]]></link>
			<title>Bitcoin: 422.000 BTC zusätzlich bei kurzfristigen Haltern</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-druck-fast-2-milliarden-dollar-verkaufsdruck-und-265-prozent-weniger-open-interest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/xrp-unter-druck-fast-2-milliarden-dollar-verkaufsdruck-und-265-prozent-weniger-open-interest/]]></link>
			<title>XRP unter Druck: Fast 2 Milliarden Dollar Verkaufsdruck und 26,5 Prozent weniger Open Interest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-neuer-rallye-2-starke-signale-machen-hoffnung-auf-steigende-kurse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-neuer-rallye-2-starke-signale-machen-hoffnung-auf-steigende-kurse/]]></link>
			<title>Bitcoin vor neuer Rallye? 2 starke Signale machen Hoffnung auf steigende Kurse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-akkumulation-bricht-um-52-prozent-ein-doch-ein-anderes-signal-macht-hoffnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-akkumulation-bricht-um-52-prozent-ein-doch-ein-anderes-signal-macht-hoffnung/]]></link>
			<title>Bitcoin: Akkumulation bricht um 52 Prozent ein – doch ein anderes Signal macht Hoffnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-verlieren-261-millionen-dollar-jetzt-waechst-die-gefahr-fuer-den-btc-kurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-etfs-verlieren-261-millionen-dollar-jetzt-waechst-die-gefahr-fuer-den-btc-kurs/]]></link>
			<title>Bitcoin-ETFs verlieren 261 Millionen Dollar: Jetzt wächst die Gefahr für den BTC-Kurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-stuerzt-nach-us-inflationsschock-ab-warum-jetzt-die-80-000-dollar-marke-kritisch-wird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-kurs-stuerzt-nach-us-inflationsschock-ab-warum-jetzt-die-80-000-dollar-marke-kritisch-wird/]]></link>
			<title>Bitcoin-Kurs stürzt nach US-Inflationsschock ab: Warum jetzt die 80.000-Dollar-Marke kritisch wird</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-kritischem-ausbruch-diese-zwei-niveaus-entscheiden-jetzt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/bitcoin-vor-kritischem-ausbruch-diese-zwei-niveaus-entscheiden-jetzt/]]></link>
			<title>Bitcoin vor kritischem Ausbruch: Diese zwei Niveaus entscheiden jetzt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bitcoinbasis.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
